Los-Tuercas
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Mar Oct 01, 2013 1:43 am

EL GRAN PREMIO SEEC YA ESTÁ EN MARCHA

Junín será la sede de la 9ª fecha del calendario que llevará el auspicio de la empresa sureña

Una nueva fecha de Turismo Pista se aproxima y Junín será el escenario para su desarrollo. Siguiendo con una línea implementada en las últimas competencias, esta competencia tendrá el auspicio exclusivo de una empresa que apuesta fuerte al país y al crecimiento de la categoría.

El "Gran Premio SEEC Servicios Especiales" será la denominación de esta nueva fecha de la temporada, representando a una empresa que desde la provincia de Santa Cruz apuesta a una minería limpia y segura, además de tener un marcado reconocimiento por su participación en obras viales, civiles, movimientos de suelo y transporte de áridos y otros servicios especiales.

Desde Puerto San Julián, en pleno centro de la provincia santacruceña, esta empresa acompaña de manera permanente desde hace varias temporadas al Turismo Pista mediante la participación de Pablo Collazo, uno de los pilotos del parque estable de la Clase Tres, quien junto a su familia conduce la empresa desde sus inicios.

Una nueva fecha está en marcha y SEEC será quien reciba el merecido homenaje por su permanente apoyo al crecimiento del Turismo Pista y al trabajo argentino.

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Mar Oct 08, 2013 12:12 am

TELEVISACIÓN DEL GRAN PREMIO “SEEC”

A continuación damos a conocer los horarios en los cuales podrá vivir las finales de Clase Dos y Clase Tres, el próximo domingo

En las últimas horas, ha sido confirmado el organigrama de actividades para el próximo fin de semana de actividad, como así también la televisación de dichas competencias.

De este modo, usted podrá seguir las dos competencias finales, correspondientes a la novena fecha de la temporada, la cual tendrá lugar en el Autódromo de Junin.

CLASE DOS: 10.00 Hs. en vivo y en directo mediante la señal de TyC Sports

CLASE TRES: 11.00 Hs en vivo y en directo mediante la pantalla de Canal 13

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Mar Oct 08, 2013 7:48 pm

CRONOGRAMA

VIERNES 11.10-13
07.00hs. a 09.50 hs. Reservado Carburando y CDA
09.00hs a 16.00hs Administrativa CDA Retiro de Censores TURISMO PISTA
08.00hs a 10.30hs Sellado de motores Clase 2 (indispensable para girar)
10.00hs a 11.10hs Sellado de motores Clase 3 (indispensable para girar)

ENTRENAMIENTOS
10.00hs a 10.20hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “C” 20´
10.25hs a 10.45hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “A” 20´
10.50hs a 11.10hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “B” 20´

11.15hs a 11.35hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 3 GRUPO “A” 20´
11.40hs a 12.00hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 3 GRUPO “B” 20´

12.05hs a 12.25hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “C” 20´
12.30hs a 12.50hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “A” 20´
12.55hs a 13.15hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “B” 20´

13.20hs a 13.40hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 3 GRUPO “A” 20´
13.45hs a 14.05hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 3 GRUPO “B” 20´

ENTRENAMIENTOS
14.10hs a 14.40hs Entrenamiento RIO PLATENSE 30’ Todo Juntos

ENTRENAMIENTOS
14.45hs a 15.15hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “C” 30´
15.20hs a 15.50hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “A” 30´
15.55hs a 16.25hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 2 GRUPO “B” 30´

16.30hs a 17.00hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 3 GRUPO “A” 30´
17.05hs a 17.35hs Entrenamiento TURISMO PISTA Clase 3 GRUPO “B” 30’

ENTRENAMIENTOS
17.40hs a 18.10hs Entrenamiento RIO PLATENSE 30’ Todo Juntos

VERIFICACION TECNICA TURISMO PISTA
16.00hs a 17.50hs Verificación Técnica TURISMO PISTA Clase 2
17.50hs a 19.00hs Verificación Técnica TURISMO PISTA Clase 3

18.15 Reservado Carburando y CDA
ATENCION: No se para el reloj por bandera roja

SABADO 12-10-13
08.00hs.a 09.10hs Verificación Técnica Administrativa C.D.A TC2000
08.00hs a 08.50hs Verificación Técnica Administrativa C.D.A TURISMO INTERNACIONAL

Reunión de Pilotos TURISMO INTERNACIONAL 09.30hs.
Reunión de Pilotos TURISMO PISTA 10.20hs.
Reunión de pilotos TC2000 08.50hs. SELLADO DE GOMAS HASTA LA S 11.30 hs

ENTRENAMIENTOS
08.30hs a 08.50hs Entrenamiento RIO PLATENSE 20’
08.55hs a 09.15hs Entrenamiento 1º TURISMO INTERNACIONAL 20’

09.20hs a 09.50hs Entrenamiento TC2000 Grupo “B” 30’
09.55hs a 10.25hs Entrenamiento TC2000 Grupo “A” 30’

CLASIFICACIONES
10.30hs a 10.40hs Clasificación RIO PLATENSE Grupo “B” 10’
10.45hs a 10.55hs Clasificación RIO PLATENSE Grupo “A” 10’

ENTRENAMIENTOS
11.00hs a 11.20hs Entrenamiento 2º TURISMO INTERNACIONAL 20’

CLASIFICACIONES
11.25hs a 11.35hs Clasificación TURISMO PISTA CLASE 2 Grupo “C” 10’
11.40hs a 11.50hs Clasificación TURISMO PISTA CLASE 2 Grupo “A” 10’
11.55hs a 12.05hs Clasificación TURISMO PISTA CLASE 2 Grupo “B” 10’

12.10hs a 12.20hs Clasificación TURISMO PISTA CLASE 3 Grupo “B” 10’
12.25hs a 12.35hs Clasificación TURISMO PISTA CLASE 3 Grupo “A” 10’

ENTRENAMIENTOS
12.40hs a 13.10hs Entrenamiento TC2000 Grupo “A” 30’
13.15hs a 13.45hs Entrenamiento TC2000 Grupo “B” 30’

SERIES
13.50hs 1º Serie Rió Platense 7 vueltas
14.15hs 2º Serie Rió Platense 7 vueltas

CLASIFICACIONES
14.40hs a 14.50hs Clasificación TURISMO INTERNACIONAL Clase 2 10’
14.55hs a 15.05hs Clasificación TURISMO INTERNACIONAL Clase Súper 1 10’

CLASIFICACIONES
15.15hs a 15.25hs Clasificación Q1 TC2000 Grupo “B” 10’
15.30hs a 15.40hs Clasificación Q1 TC2000 Grupo “A” 10’
15.45hs a 15.55hs Clasificación Q2 TC2000 (Mejores 10) 10’

SERIES
16.10hs 1º Serie TURISMO PISTA 2 6 vueltas
16.35hs 2º Serie TURISMO PISTA 2 6 vueltas
17.00hs 3º Serie TURISMO PISTA 2 6 vueltas

17.25hs 1º Serie TURISMO PISTA 3 6 vueltas
17.50hs 2º Serie TURISMO PISTA 3 6 vueltas

DOMINGO 13-10-13

FINALES

08.05hs Apertura de Boxes salida a pista TURISMO INTERNACIONAL
08.15hs Cierre de Boxes
08.20hs Final 14 Vueltas o 30’

09.00hs TC2000 Súper 8

09.45hs Apertura de Boxes salida a pista TURISMO PISTA Clase 2
09.55hs Cierre de Boxees
10.00hs Final 15 vueltas o 35’

10.45hs Apertura de Boxes salida a pista TURISMO PISTA Clase 3
10.55hs Cierre de Boxes
11.05hs Final 15 vueltas o 35’

12.00hs Apertura de Boxes salida a pista TC2000
12.10hs Cierre de Boxes
12.15hs Final 20 vueltas o 40’

13.10hs Apertura de Boxees salida a pista RIO PLATENSE
13.15hs Cierre de Boxes
13.20hs Final 17 vueltas o 40’

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:45 pm

fvizcay escribió:ENTRENAMIENTO #1 - CLASE 2
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;40,335    
2 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;40,418 0,083
3 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;40,498 0,163
4 8 GARRO LUCAS UNO 1;40,566 0,231
5 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;40,697 0,362
6 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;40,777 0,442
7 21 CASADEI MARCELO KA 1;40,892 0,557
8 101 MURUA ELOY UNO 1;40,915 0,58
9 7 MINARDI PABLO UNO 1;41,016 0,681
10 11 BESSONE WALTER UNO 1;41,059 0,724
11 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;41,072 0,737
12 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;41,241 0,906
13 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;41,521 1,186
14 6 TORRES FABIO UNO 1;41,558 1,223
15 37 ACUÑA NAHUEL UNO 1;41,567 1,232
16 13 EVOLO HORACIO UNO 1;41,594 1,259
17 26 BESSONE LUIS UNO 1;41,751 1,416
18 12 ISOLA LUCAS UNO 1;41,858 1,523
19 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;41,861 1,526
20 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;41,880 1,545
21 15 AMATA CARLOS UNO 1;41,897 1,562
22 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;42,108 1,773
23 16 MARTINHO DIEGO UNO 1;42,160 1,825
24 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;42,211 1,876
25 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;42,257 1,922
26 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;42,504 2,169
27 23 DINICOLA JOSE UNO 1;42,505 2,17
28 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;42,642 2,307
29 98 BRINON PABLO UNO 1;42,725 2,39
30 48 FONTANET MARCELO UNO 1;42,846 2,511
31 65 PAGANO GABRIEL UNO 1;43,125 2,79
32 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;43,348 3,013
33 79 DUFOURC OSCAR UNO 1;43,633 3,298
34 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;44,436 4,101
35 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;44,986 4,651
36 97 PRADO JULIAN UNO 1;45,214 4,879
37 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;46,764 6,429
38 90 BAYAUT OMAR UNO 1;47,092 6,757
39 24 BONI AYRTON PALIO 2;13,648 33,313
40 87 NORTAGIACOMO E. UNO 2;17,114 36,779
41 71 YEROBI LUCAS UNO 2;19,493 39,158
42 58 PAULO CARLOS UNO 2;54,827 1;14,492

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:45 pm

fvizcay escribió:ENTRENAMIENTO #2 - CLASE 2
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 8 GARRO LUCAS UNO 1;39,294
2 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;39,749 0,455
3 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;39,822 0,528
4 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;40,065 0,771
5 6 TORRES FABIO UNO 1;40,178 0,884
6 101 MURUA ELOY UNO 1;40,255 0,961
7 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;40,301 1,007
8 7 MINARDI PABLO UNO 1;40,317 1,023
9 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;40,425 1,131
10 11 BESSONE WALTER UNO 1;40,476 1,182
11 12 ISOLA LUCAS UNO 1;40,508 1,214
12 13 EVOLO HORACIO UNO 1;40,568 1,274
13 26 BESSONE LUIS UNO 1;40,594 1,3
14 15 AMATA CARLOS UNO 1;40,743 1,449
15 71 YEROBI LUCAS UNO 1;40,798 1,504
16 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;41,066 1,772
17 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;41,096 1,802
18 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;41,156 1,862
19 21 CASADEI MARCELO KA 1;41,326 2,032
20 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;41,364 2,07
21 16 MARTINHO DIEGO UNO 1;41,476 2,182
22 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;41,533 2,239
23 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;41,568 2,274
24 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;41,621 2,327
25 65 PAGANO GABRIEL UNO 1;41,652 2,358
26 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;41,690 2,396
27 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;41,693 2,399
28 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;41,886 2,592
29 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;41,949 2,655
30 23 DINICOLA JOSE UNO 1;42,103 2,809
31 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;42,159 2,865
32 79 DUFOURC OSCAR UNO 1;42,700 3,406
33 48 FONTANET MARCELO UNO 1;42,788 3,494
34 90 BAYAUT OMAR UNO 1;43,150 3,856
35 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;43,254 3,96
36 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;43,855 4,561
37 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;43,920 4,626
38 58 PAULO CARLOS UNO 1;45,012 5,718
39 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;55,279 15,985
40 24 BONI AYRTON PALIO 1;58,928 19,634

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:46 pm

fvizcay escribió:ENTRENAMIENTO #1 - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;37,737
2 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;37,857 0,12
3 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;37,919 0,182
4 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;37,930 0,193
5 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;38,025 0,288
6 14 COLLAZO PABLO GOL 1;38,034 0,297
7 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;38,058 0,321
8 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;38,084 0,347
9 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;38,212 0,475
10 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;38,371 0,634
11 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;38,371 0,634
12 81 GUISCI LEONARDO GOL 1;38,614 0,877
13 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;38,822 1,085
14 4 SANCHO ALAN GOL TREND 1;39,011 1,274
15 34 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;39,161 1,424
16 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;39,253 1,516
17 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;39,507 1,77
18 15 HERMIDA BORJA MARTIN GOL 1;39,581 1,844
19 41 YEMA NICOLAS GOL 1;39,624 1,887
20 71 STEIMBACH MATIAS GOL 1;39,663 1,926
21 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;39,884 2,147
22 33 VUOLO MARTIN GOL 1;39,991 2,254
23 56 CANO ARIEL GOL 1;40,084 2,347
24 17 SANTOS FEDERICO GOL 1;40,153 2,416
25 99 MENDEZ DAMIAN CLIO 1;40,180 2,443
26 19 LORAY CARLOS GOL 1;40,703 2,966
27 23 ORECHIA JAVIER GOL 1;41,083 3,346
28 54 LOIACONO RUBEN GOL 1;41,516 3,779
29 26 MENOR GONZALO CLIO 1;42,013 4,276
30 32 CANIESVKY HECTOR CLIO 1;42,471 4,734
31 11 MONI FERNANDO CLIO 2;34,422 56,685

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:46 pm

fvizcay escribió:ENTRENAMIENTO #2 - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;37,335
2 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;37,400 0,065
3 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;37,464 0,129
4 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;37,563 0,228
5 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;37,618 0,283
6 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;37,638 0,303
7 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;37,647 0,312
8 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;37,913 0,578
9 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;37,918 0,583
10 11 MONI FERNANDO CLIO 1;37,938 0,603
11 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;37,963 0,628
12 56 CANO ARIEL GOL 1;38,009 0,674
13 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;38,017 0,682
14 54 LOIACONO RUBEN GOL 1;38,211 0,876
15 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;38,222 0,887
16 81 GUISCI LEONARDO GOL 1;38,248 0,913
17 26 MENOR GONZALO CLIO 1;38,326 0,991
18 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;38,327 0,992
19 15 HERMIDA BORJA MARTIN GOL 1;38,851 1,516
20 33 VUOLO MARTIN GOL 1;38,887 1,552
21 34 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;38,982 1,647
22 17 SANTOS FEDERICO GOL 1;39,121 1,786
23 19 LORAY CARLOS GOL 1;39,168 1,833
24 4 SANCHO ALAN GOL TREND 1;39,667 2,332
25 99 MENDEZ DAMIAN CLIO 1;39,840 2,505
26 41 YEMA NICOLAS GOL 1;40,048 2,713
27 71 STEIMBACH MATIAS GOL 1;40,243 2,908
28 23 ORECHIA JAVIER GOL 1;40,804 3,469
29 62 SILVENTE VICTOR GOL 2;18,521 41,186

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:46 pm

Ignacio.R escribió:Entrenamiento 3 - C2

1 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;38,994
2 8 GARRO LUCAS UNO 1;39,176 0,182
3 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;39,285 0,291
4 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;39,649 0,655
5 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;39,793 0,799
6 69 MAJER MAXIMILIANO UNO 1;39,841 0,847
7 71 YEROBI LUCAS UNO 1;39,854 0,860
8 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;39,908 0,914
9 24 BONI AYRTON PALIO 1;39,979 0,985
10 101 MURUA ELOY UNO 1;39,985 0,991
11 13 EVOLO HORACIO UNO 1;40,014 1,020
12 7 MINARDI PABLO UNO 1;40,088 1,094
13 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;40,144 1,150
14 6 TORRES FABIO UNO 1;40,148 1,154
15 12 ISOLA LUCAS UNO 1;40,317 1,323
16 11 BESSONE WALTER UNO 1;40,332 1,338
17 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;40,468 1,474
18 21 CASADEI MARCELO KA 1;40,615 1,621
19 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;40,655 1,661
20 26 BESSONE LUIS UNO 1;40,684 1,690
21 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;40,693 1,699
22 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;40,793 1,799
23 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;40,825 1,831
24 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;40,890 1,896
25 65 PAGANO GABRIEL UNO 1;40,893 1,899
26 78 MOLINARI DIEGO UNO 1;41,010 2,016
27 44 ROSALES LUNA FRANCO UNO 1;41,215 2,221
28 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;41,233 2,239
29 23 DINICOLA JOSE UNO 1;41,347 2,353
30 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;41,515 2,521
31 15 AMATA CARLOS UNO 1;41,599 2,605
32 79 DUFOURC OSCAR UNO 1;41,640 2,646
33 16 MARTINHO DIEGO UNO 1;41,756 2,762
34 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;41,762 2,768
35 97 PRADO JULIAN UNO 1;41,788 2,794
36 90 BAYAUT OMAR UNO 1;41,810 2,816
37 98 BRINON PABLO UNO 1;42,092 3,098
38 48 FONTANET MARCELO UNO 1;42,149 3,155
39 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;42,571 3,577
40 58 PAULO CARLOS UNO 1;43,054 4,060
41 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;43,542 4,548
42 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;43,684 4,690
43 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 2;13,244 34,250

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:47 pm

Ignacio.R escribió:General Entrenamientos - C2

1 10 MEZA CAMPOS UNO  1;38.994
2 8 GARRO UNO  1;39.176 182
3 14 ROSSI UNO  1;39.285 291
4 92 BENEDETTI UNO  1;39.649 655
5 80 VOLPE UNO  1;39.793 799
6 69 MAJER UNO  1;39.841 847
7 71 YEROBI UNO  1;39.854 860
8 5 DI BELLA UNO  1;39.908 914
9 24 BONI PALIO  1;39.979 985
10 101 MURUA PALIO  1;39.985 991
11 13 EVOLO UNO  1;40.014 1.020
12 7 MINARDI UNO  1;40.088 1.094
13 1 LASTAU PALIO  1;40.144 1.150
14 6 TORRES  UNO  1;40.148 1.154
15 12 ISOLA UNO  1;40.317 1.323
16 11 BESSONE UNO  1;40.332 1.338
17 25 ARGUISSAIN PALIO  1;40.468 1.474
18 3 CRUZADO UNO  1;40.498 1.504
19 26 BESSONE UNO  1;40.594 1.600
20 21 CASADEI FORD K  1;40.615 1.621
21 88 VALENCIA UNO  1;40.655 1.661
22 75 CIRIOLI UNO  1;40.693 1.699
23 15 AMATA UNO  1;40.743 1.749
24 20 FOSSACECA UNO  1;40.793 1.799
25 66 CARROZO UNO  1;40.825 1.831
26 30 ELIZALDE UNO  1;40.890 1.896
27 65 PAGANO UNO  1;40.893 1.899
28 78 MOLINARI UNO  1;41.010 2.016
29 44 ROSALES LUNA UNO  1;41.215 2.221
30 37 ACUÑA CELTA  1;41.233 2.239
31 23 DINICOLA UNO  1;41.347 2.353
32 16 MARTINHO UNO  1;41.476 2.482
33 29 ROUX PALIO  1;41.515 2.521
34 79 DUFOURC UNO  1;41.640 2.646
35 49 SEGOVIA UNO  1;41.762 2.768
36 97 PRADO UNO  1;41.788 2.794
37 90 BAYAUT UNO  1;41.810 2.816
38 98 BRIÑON UNO  1;42.092 3.098
39 48 FONTANET UNO  1;42.149 3.155
40 87 NOTARGIACOMO UNO  1;42.571 3.577
41 58 PAULO UNO  1;43.054 4.060
42 85 WIGLEY PALIO  1;43.254 4.260
43 93 OCAMPO  UNO  1;43.542 4.548

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:47 pm

fvizcay escribió:ENTRENAMIENTO #3 - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;36,488
2 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;36,925 0,437
3 56 CANO ARIEL GOL 1;37,133 0,645
4 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;37,191 0,703
5 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;37,223 0,735
6 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;37,224 0,736
7 4 SANCHO ALAN GOL TREND 1;37,254 0,766
8 11 MONI FERNANDO CLIO 1;37,272 0,784
9 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;37,378 0,89
10 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;37,398 0,91
11 14 COLLAZO PABLO GOL 1;37,401 0,913
12 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;37,402 0,914
13 34 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;37,435 0,947
14 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;37,468 0,98
15 15 HERMIDA BORJA MARTIN GOL 1;37,616 1,128
16 17 SANTOS FEDERICO GOL 1;37,730 1,242
17 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;37,755 1,267
18 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;37,804 1,316
19 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;37,829 1,341
20 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;37,837 1,349
21 81 GUISCI LEONARDO GOL 1;37,838 1,35
22 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;37,936 1,448
23 41 YEMA NICOLAS GOL 1;38,171 1,683
24 23 ORECHIA JAVIER GOL 1;38,393 1,905
25 33 VUOLO MARTIN GOL 1;38,433 1,945
26 26 MENOR GONZALO CLIO 1;38,490 2,002
27 71 STEIMBACH MATIAS GOL 1;38,897 2,409
28 99 MENDEZ DAMIAN CLIO 1;38,901 2,413
29 32 CANIESVKY HECTOR CLIO 1;40,272 3,784
30 54 LOIACONO RUBEN GOL 1;48,108 11,62
31 19 LORAY CARLOS GOL 1;53,551 17,063

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN Empty Re: TURISMO PISTA - 9° FECHA - JUNÍN

Mensaje por Ignacio.R Vie Oct 11, 2013 6:47 pm

fvizcay escribió:GRAL ENTRENAMIENTOS - CLASE 3
Pos

Auto

Piloto

Marca

Tiempo

Dif.
1 31 COLLAZO (H) GOL 1;36.488
2 5 GONZALEZ GOL 1;36.925 437
3 56 CANO GOL 1;37.133 645
4 82 BIBILONI GOL 1;37.191 703
5 69 TREBBIANI GOL 1;37.223 735
6 9 CACERES GOL 1;37.224 736
7 4 SANCHO GOL 1;37.254 766
8 11 MONI GOL 1;37.272 784
9 65 ALCAINE GOL 1;37.335 847
10 16 D'AGOSTINO FIESTA 1;37.378 890
11 42 VUYOVICH FIESTA 1;37.398 910
12 14 COLLAZO GOL 1;37.401 913
13 101 PRESTA CLIO 1;37.402 914
14 34 ELUCHANS CLIO 1;37.435 947
15 3 VAZQUEZ GOL 1;37.464 976
16 7 BALDINELLI CLIO 1;37.563 1.075
17 15 HERMIDA BORJA GOL 1;37.616 1.128
18 21 DEVOTO GOL 1;37.638 1.150
19 17 SANTOS GOL 1;37.730 1.242
20 62 SILVENTE GOL 1;37.737 1.249
21 12 GODFRID CLIO 1;37.829 1.341
22 81 GUISCI GOL 1;37.838 1.350
23 41 YEMA GOL 1;38.171 1.683
24 54 LOIACONO GOL 1;38.211 1.723
25 26 MENOR CLIO 1;38.326 1.838
26 23 ORECHIA GOL 1;38.393 1.905
27 33 VUOLO GOL 1;38.433 1.945
28 71 STEIMBACH GOL 1;38.897 2.409
29 99 MENDEZ CLIO 1;38.901 2.413
30 19 LORAY GOL 1;39.168 2.680
31 32 CANIEVSKY CLIO 1;40.272 3.784

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
