FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Los-Tuercas :: Fórmulas :: Otras
Página 1 de 1.
FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
CRONOGRAMA
VIERNES 01/11/2013
10:00 hs. INGRESO AL AUTODROMO EQUIPOS
SORTEO DE NEUMÁTICOS
14:00 hs. F. RENAULT PLUS
SABADO 02/11/2013
VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
08:00 a 09:00 hs. F. RENAULT PLUS
REUNION DE PILOTOS (OBLIGATORIA)
10:30 hs. F. RENAULT PLUS
PRIMER ENTRENAMIENTO
09:35 a 10:00 hs. F. RENAULT PLUS (TODOS) 25’
SEGUNDO ENTRENAMIENTO
12:15 a 12:40 hs. F. RENAULT PLUS (TODOS) 25’
CLASIFICACIÓN
15:40 a 15:50 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “B”) 10’
16:00 a 16:10 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “A”) 10’
DOMINGO 03/11/2013
08:00 hs. APERTURA ESPECTACULO, HIMNO NACIONAL
CLASIFICACIÓN
09:10 a 09:20 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “B”) 10’
09:25 a 09:35 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “A”) 10’
FINAL
13:40 hs. F. RENAULT PLUS 16 vueltas (52.960m) 30’ Máx.
VIERNES 01/11/2013
10:00 hs. INGRESO AL AUTODROMO EQUIPOS
SORTEO DE NEUMÁTICOS
14:00 hs. F. RENAULT PLUS
SABADO 02/11/2013
VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
08:00 a 09:00 hs. F. RENAULT PLUS
REUNION DE PILOTOS (OBLIGATORIA)
10:30 hs. F. RENAULT PLUS
PRIMER ENTRENAMIENTO
09:35 a 10:00 hs. F. RENAULT PLUS (TODOS) 25’
SEGUNDO ENTRENAMIENTO
12:15 a 12:40 hs. F. RENAULT PLUS (TODOS) 25’
CLASIFICACIÓN
15:40 a 15:50 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “B”) 10’
16:00 a 16:10 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “A”) 10’
DOMINGO 03/11/2013
08:00 hs. APERTURA ESPECTACULO, HIMNO NACIONAL
CLASIFICACIÓN
09:10 a 09:20 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “B”) 10’
09:25 a 09:35 hs. F. RENAULT PLUS (Grupo “A”) 10’
FINAL
13:40 hs. F. RENAULT PLUS 16 vueltas (52.960m) 30’ Máx.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
1° Entrenamiento
1 21 BAILONE JOSE IGNACIO 1;10,811
2 19 ZAGO MARCOS 0,02
3 1 ABRATTE MARCOS 0,121
4 6 AIMAR MARTIN 0,135
5 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,162
6 23 MORENO EDUARDO 0,261
7 11 REUTEMANN AYRTON 0,622
8 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,63
9 51 ESTRADA LAUTARO 0,631
10 2 MEICHTRI NICOLAS 0,634
11 14 GABARRA DANIEL 0,672
12 81 BOERO PEDRO 0,773
13 4 CANTARINI MATIAS 0,788
14 22 SALAMONE NICOLAS 0,878
15 12 MARTINO FERNANDO 0,9
16 18 RISSO MAXIMILIANO 1,187
17 10 PROCACITTO IGNACIO 1,19
18 45 DEHARBE TOMAS 1,645
19 20 BOTALLO JUAN 2,327
20 78 SARROS MARTIN 2,392
21 29 PASCUAL ROTONDO 3,078
22 47 OVIEDO MARIA JIMENA 5,16
23 26 FRIAS GONZALO 5,935
Promedio del 1°: 168.279km/h
1 21 BAILONE JOSE IGNACIO 1;10,811
2 19 ZAGO MARCOS 0,02
3 1 ABRATTE MARCOS 0,121
4 6 AIMAR MARTIN 0,135
5 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,162
6 23 MORENO EDUARDO 0,261
7 11 REUTEMANN AYRTON 0,622
8 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,63
9 51 ESTRADA LAUTARO 0,631
10 2 MEICHTRI NICOLAS 0,634
11 14 GABARRA DANIEL 0,672
12 81 BOERO PEDRO 0,773
13 4 CANTARINI MATIAS 0,788
14 22 SALAMONE NICOLAS 0,878
15 12 MARTINO FERNANDO 0,9
16 18 RISSO MAXIMILIANO 1,187
17 10 PROCACITTO IGNACIO 1,19
18 45 DEHARBE TOMAS 1,645
19 20 BOTALLO JUAN 2,327
20 78 SARROS MARTIN 2,392
21 29 PASCUAL ROTONDO 3,078
22 47 OVIEDO MARIA JIMENA 5,16
23 26 FRIAS GONZALO 5,935
Promedio del 1°: 168.279km/h
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
2° Entrenamiento
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,270
2 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,364
3 10 PROCACITTO IGNACIO 0,429
4 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,549
5 19 ZAGO MARCOS 0,599
6 12 MARTINO FERNANDO 0,649
7 1 ABRATTE MARCOS 0,693
8 23 MORENO EDUARDO 0,729
9 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,92
10 22 SALAMONE NICOLAS 1,176
11 51 ESTRADA LAUTARO 1,2
12 18 RISSO MAXIMILIANO 1,213
13 2 MEICHTRI NICOLAS 1,281
14 11 REUTEMANN AYRTON 1,337
15 81 BOERO PEDRO 1,364
16 14 GABARRA DANIEL 1,365
17 4 CANTARINI MATIAS 1,408
18 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 1,698
19 45 DEHARBE TOMAS 1,962
20 26 FRIAS GONZALO 2,131
21 78 SARROS MARTIN 2,291
22 20 BOTALLO JUAN 2,572
23 47 OVIEDO MARIAJIMENA 3,363
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,270
2 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,364
3 10 PROCACITTO IGNACIO 0,429
4 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,549
5 19 ZAGO MARCOS 0,599
6 12 MARTINO FERNANDO 0,649
7 1 ABRATTE MARCOS 0,693
8 23 MORENO EDUARDO 0,729
9 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,92
10 22 SALAMONE NICOLAS 1,176
11 51 ESTRADA LAUTARO 1,2
12 18 RISSO MAXIMILIANO 1,213
13 2 MEICHTRI NICOLAS 1,281
14 11 REUTEMANN AYRTON 1,337
15 81 BOERO PEDRO 1,364
16 14 GABARRA DANIEL 1,365
17 4 CANTARINI MATIAS 1,408
18 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 1,698
19 45 DEHARBE TOMAS 1,962
20 26 FRIAS GONZALO 2,131
21 78 SARROS MARTIN 2,291
22 20 BOTALLO JUAN 2,572
23 47 OVIEDO MARIAJIMENA 3,363
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
General Entrenamiento
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,270
2 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,364
3 10 PROCACITTO IGNACIO 0,429
4 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,549
5 19 ZAGO MARCOS 0,561
6 12 MARTINO FERNANDO 0,649
7 1 ABRATTE MARCOS 0,662
8 23 MORENO EDUARDO 0,729
9 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,92
10 11 REUTEMANN AYRTON 1,163
11 51 ESTRADA LAUTARO 1,172
12 2 MEICHTRI NICOLAS 1,175
13 22 SALAMONE NICOLAS 1,176
14 14 GABARRA DANIEL 1,213
15 18 RISSO MAXIMILIANO 1,213
16 81 BOERO PEDRO 1,314
17 4 CANTARINI MATIAS 1,329
18 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 1,698
19 45 DEHARBE TOMAS 1,962
20 26 FRIAS GONZALO 2,131
21 78 SARROS MARTIN 2,291
22 20 BOTALLO JUAN 2,572
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 3,363
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,270
2 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,364
3 10 PROCACITTO IGNACIO 0,429
4 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,549
5 19 ZAGO MARCOS 0,561
6 12 MARTINO FERNANDO 0,649
7 1 ABRATTE MARCOS 0,662
8 23 MORENO EDUARDO 0,729
9 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,92
10 11 REUTEMANN AYRTON 1,163
11 51 ESTRADA LAUTARO 1,172
12 2 MEICHTRI NICOLAS 1,175
13 22 SALAMONE NICOLAS 1,176
14 14 GABARRA DANIEL 1,213
15 18 RISSO MAXIMILIANO 1,213
16 81 BOERO PEDRO 1,314
17 4 CANTARINI MATIAS 1,329
18 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 1,698
19 45 DEHARBE TOMAS 1,962
20 26 FRIAS GONZALO 2,131
21 78 SARROS MARTIN 2,291
22 20 BOTALLO JUAN 2,572
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 3,363
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
1° Clasificación
1 21 BAILONE JOSE IGNACIO 1;10,531
2 6 AIMAR MARTIN 0,131
3 1 ABRATTE MARCOS 0,217
4 23 MORENO EDUARDO 0,446
5 19 ZAGO MARCOS 0,451
6 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,544
7 10 PROCACITTO IGNACIO 0,699
8 51 ESTRADA LAUTARO 0,709
9 81 BOERO PEDRO 0,831
10 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,865
11 22 SALAMONE NICOLAS 0,908
12 12 MARTINO FERNANDO 0,941
13 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 0,974
14 4 CANTARINI MATÍAS 1,004
15 18 RISSO MAXIMILIANO 1,016
16 11 REUTEMANN AYRTON 1,155
17 2 MEICHTRI NICOLAS 1,204
18 45 DEHARBE TOMAS 1,261
19 14 GABARRA DANIEL 1,462
20 20 BOTALLO JUAN 2,145
21 26 FRIAS GONZALO 2,215
22 78 SARROS MARTÍN 2,302
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 3,242
1 21 BAILONE JOSE IGNACIO 1;10,531
2 6 AIMAR MARTIN 0,131
3 1 ABRATTE MARCOS 0,217
4 23 MORENO EDUARDO 0,446
5 19 ZAGO MARCOS 0,451
6 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,544
7 10 PROCACITTO IGNACIO 0,699
8 51 ESTRADA LAUTARO 0,709
9 81 BOERO PEDRO 0,831
10 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,865
11 22 SALAMONE NICOLAS 0,908
12 12 MARTINO FERNANDO 0,941
13 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 0,974
14 4 CANTARINI MATÍAS 1,004
15 18 RISSO MAXIMILIANO 1,016
16 11 REUTEMANN AYRTON 1,155
17 2 MEICHTRI NICOLAS 1,204
18 45 DEHARBE TOMAS 1,261
19 14 GABARRA DANIEL 1,462
20 20 BOTALLO JUAN 2,145
21 26 FRIAS GONZALO 2,215
22 78 SARROS MARTÍN 2,302
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 3,242
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
2° Clasificación
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,433
2 1 ABRATTE MARCOS 0,103
3 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,16
4 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,416
5 51 ESTRADA LAUTARO 0,49
6 19 ZAGO MARCOS 0,54
7 10 PROCACITTO IGNACIO 0,595
8 18 RISSO MAXIMILIANO 0,626
9 23 MORENO EDUARDO 0,629
10 14 GABARRA DANIEL 0,698
11 81 BOERO PEDRO 0,919
12 12 MARTINO FERNANDO 1,031
13 11 REUTEMANN AYRTON 1,038
14 13 BELLAGAMBA FABIAN 1,076
15 4 CANTARINI MATIAS 1,149
16 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 1,169
17 22 SALAMONE NICOLAS 1,22
18 2 MEICHTRI NICOLAS 1,242
19 78 SARROS MARTIN 1,893
20 26 FRIAS GONZALO 2,013
21 45 DEHARBE TOMAS 2,163
22 20 BOTALLO JUAN 2,885
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 2,925
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,433
2 1 ABRATTE MARCOS 0,103
3 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,16
4 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,416
5 51 ESTRADA LAUTARO 0,49
6 19 ZAGO MARCOS 0,54
7 10 PROCACITTO IGNACIO 0,595
8 18 RISSO MAXIMILIANO 0,626
9 23 MORENO EDUARDO 0,629
10 14 GABARRA DANIEL 0,698
11 81 BOERO PEDRO 0,919
12 12 MARTINO FERNANDO 1,031
13 11 REUTEMANN AYRTON 1,038
14 13 BELLAGAMBA FABIAN 1,076
15 4 CANTARINI MATIAS 1,149
16 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 1,169
17 22 SALAMONE NICOLAS 1,22
18 2 MEICHTRI NICOLAS 1,242
19 78 SARROS MARTIN 1,893
20 26 FRIAS GONZALO 2,013
21 45 DEHARBE TOMAS 2,163
22 20 BOTALLO JUAN 2,885
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 2,925
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Clasificación General
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,433
2 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,098
3 1 ABRATTE MARCOS 0,103
4 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,16
5 51 ESTRADA LAUTARO 0,49
6 19 ZAGO MARCOS 0,54
7 23 MORENO EDUARDO 0,544
8 10 PROCACITTO IGNACIO 0,595
9 18 RISSO MAXIMILIANO 0,626
10 14 GABARRA DANIEL 0,698
11 81 BOERO PEDRO 0,919
12 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,963
13 22 SALAMONE NICOLAS 1,006
14 12 MARTINO FERNANDO 1,031
15 11 REUTEMANN AYRTON 1,038
16 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR 1,072
17 4 CANTARINI MATIAS 1,102
18 2 MEICHTRI NICOLAS 1,242
19 45 DEHARBE TOMAS 1,359
20 78 SARROS MARTIN 1,893
21 26 FRIAS GONZALO 2,013
22 20 BOTALLO JUAN 2,243
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 2,925
1 6 AIMAR MARTIN 1;10,433
2 21 BAILONE JOSE IGNACIO 0,098
3 1 ABRATTE MARCOS 0,103
4 8 CAVAGNERO FEDERICO 0,16
5 51 ESTRADA LAUTARO 0,49
6 19 ZAGO MARCOS 0,54
7 23 MORENO EDUARDO 0,544
8 10 PROCACITTO IGNACIO 0,595
9 18 RISSO MAXIMILIANO 0,626
10 14 GABARRA DANIEL 0,698
11 81 BOERO PEDRO 0,919
12 13 BELLAGAMBA FABIAN 0,963
13 22 SALAMONE NICOLAS 1,006
14 12 MARTINO FERNANDO 1,031
15 11 REUTEMANN AYRTON 1,038
16 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR 1,072
17 4 CANTARINI MATIAS 1,102
18 2 MEICHTRI NICOLAS 1,242
19 45 DEHARBE TOMAS 1,359
20 78 SARROS MARTIN 1,893
21 26 FRIAS GONZALO 2,013
22 20 BOTALLO JUAN 2,243
23 47 OVIEDO MARIA JIMENA 2,925
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Final
1 8 CAVAGNERO FEDERICO 16 23;37,395
2 6 AIMAR MARTIN 16 23;39,751
3 10 PROCACITTO IGNACIO 16 23;40,528
4 19 ZAGO MARCOS 16 23;41,189
5 18 RISSO MAXIMILIANO 16 23;42,955
6 23 MORENO EDUARDO 16 23;44,628
7 14 GABARRA DANIEL 16 23;45,357
8 12 MARTINO FERNANDO 16 23;45,945
9 51 ESTRADA LAUTARO 16 23;46,481
10 81 BOERO PEDRO 16 23;48,048
11 2 MEICHTRI NICOLAS 16 23;49,041
12 21 BAILONE JOSE IGNACIO 16 23;50,942
13 78 SARROS MARTIN 16 23;51,494
14 4 CANTARINI MATIAS 16 23;52,218
15 47 OVIEDO MARIA JIMENA 16 23;53,053
16 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 16 23;54,373
17 22 SALAMONE NICOLAS 14 23;09,159
18 11 REUTEMANN AYRTON 13 18;24,356
19 13 BELLAGAMBA FABIAN 13 18;24,474
20 26 FRIAS GONZALO 9 10;51,203
21 20 BOTALLO JUAN 7 8;45,916
22 45 DEHARBE TOMAS 6 7;12,121
23 1 ABRATTE MARCOS 0 0
1 8 CAVAGNERO FEDERICO 16 23;37,395
2 6 AIMAR MARTIN 16 23;39,751
3 10 PROCACITTO IGNACIO 16 23;40,528
4 19 ZAGO MARCOS 16 23;41,189
5 18 RISSO MAXIMILIANO 16 23;42,955
6 23 MORENO EDUARDO 16 23;44,628
7 14 GABARRA DANIEL 16 23;45,357
8 12 MARTINO FERNANDO 16 23;45,945
9 51 ESTRADA LAUTARO 16 23;46,481
10 81 BOERO PEDRO 16 23;48,048
11 2 MEICHTRI NICOLAS 16 23;49,041
12 21 BAILONE JOSE IGNACIO 16 23;50,942
13 78 SARROS MARTIN 16 23;51,494
14 4 CANTARINI MATIAS 16 23;52,218
15 47 OVIEDO MARIA JIMENA 16 23;53,053
16 29 PASCUAL ROTONDO VICTOR H 16 23;54,373
17 22 SALAMONE NICOLAS 14 23;09,159
18 11 REUTEMANN AYRTON 13 18;24,356
19 13 BELLAGAMBA FABIAN 13 18;24,474
20 26 FRIAS GONZALO 9 10;51,203
21 20 BOTALLO JUAN 7 8;45,916
22 45 DEHARBE TOMAS 6 7;12,121
23 1 ABRATTE MARCOS 0 0
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Campeonato
1 8 CAVAGNERO FEDERICO 233
2 1 ABRATTE MARCOS 223
3 19 ZAGO MARCOS 195
4 21 BAILONE JOSÉ 188
5 2 MEICHTRI NICOLAS 174
6 12 MARTINO FERNANDO 170
7 6 AIMAR MARTIN 147
8 14 GABARRA DANIEL 144
9 13 BELLAGAMBA FABIAN 138
10 10 PROCACITTO IGNACIO 130
1 8 CAVAGNERO FEDERICO 233
2 1 ABRATTE MARCOS 223
3 19 ZAGO MARCOS 195
4 21 BAILONE JOSÉ 188
5 2 MEICHTRI NICOLAS 174
6 12 MARTINO FERNANDO 170
7 6 AIMAR MARTIN 147
8 14 GABARRA DANIEL 144
9 13 BELLAGAMBA FABIAN 138
10 10 PROCACITTO IGNACIO 130
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Martín Aimar fue excluido de la undécima
Lamentablemente el piloto de General Baldissera no pasó la revisión técnica de motores que se hacen los miércoles posteriores a cada carrera.
El segundo puesto de Aimar en Río Cuarto, por la penúltima fecha, finalmente quedó en la nada tras no superar exitósamente la revisión de potencia en el banco oficial.
De esta forma, el podio de la carrera quedó con Federico Cavagnero vencedor, Ignacio Procacitto segundo y Marcos Zago tercero.
Lamentablemente el piloto de General Baldissera no pasó la revisión técnica de motores que se hacen los miércoles posteriores a cada carrera.
El segundo puesto de Aimar en Río Cuarto, por la penúltima fecha, finalmente quedó en la nada tras no superar exitósamente la revisión de potencia en el banco oficial.
De esta forma, el podio de la carrera quedó con Federico Cavagnero vencedor, Ignacio Procacitto segundo y Marcos Zago tercero.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Procacitto 2do y Zago 3ro tras la verificación Técnica
La Verificación Técnica cumplida hoy con la revisión de los impulsores realizada en el Banco de Pruebas oficial de la Fórmula Renault Plus, modificó la composición del trío de punta, ascendiendo Ignacio Procacitto (Procacitto Racing) al segundo lugar y consagrándose Marcos Zago (Fauro Sport) como nuevo tercero al ser excluido Martín Aimar (Aimar Motorsport). Vale recordar que Federico Cavagnero (Castro Racing) se impuso en la undécima fecha anual de la especialidad.
Como ya es habitual tras cada competencia de la FRPlus, varios impulsores fueron retirados y precintados una vez concluida la Final para ser examinados en el Banco de Pruebas oficial. En este caso los motores fueron los de las unidades de Federico Cavagnero (Castro Racing), Martín Aimar (Aimar Motorsport) e Ignacio Procacitto (Procacitto Racing).
Vale recordar que para mayor transparencia y lealtad deportiva, la FRADCba (Federación Regional de Automovilismo de Córdoba) utiliza un único Banco de Pruebas para controlar por segunda vez (la primera es en el Parque Cerrado de cada autódromo) los impulsores que entienden los Comisarios Técnicos y Deportivos deben ser verificados.
Confirmada la Revisión que excluyó al segundo en pista, el Campeonato muestra como único líder a
Federico Cavagnero con 233 unidades, seguido por Marcos Abratte (123), Marcos Zago (197) y José Ignacio Bailone (191), siendo estos los cuatro pilotos que lucharán por el Campeonato 2013.
El Gran Premio Coronación se disputará el fin de semana del 17 de Noviembre junto al Turismo Nacional en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.
La Verificación Técnica cumplida hoy con la revisión de los impulsores realizada en el Banco de Pruebas oficial de la Fórmula Renault Plus, modificó la composición del trío de punta, ascendiendo Ignacio Procacitto (Procacitto Racing) al segundo lugar y consagrándose Marcos Zago (Fauro Sport) como nuevo tercero al ser excluido Martín Aimar (Aimar Motorsport). Vale recordar que Federico Cavagnero (Castro Racing) se impuso en la undécima fecha anual de la especialidad.
Como ya es habitual tras cada competencia de la FRPlus, varios impulsores fueron retirados y precintados una vez concluida la Final para ser examinados en el Banco de Pruebas oficial. En este caso los motores fueron los de las unidades de Federico Cavagnero (Castro Racing), Martín Aimar (Aimar Motorsport) e Ignacio Procacitto (Procacitto Racing).
Vale recordar que para mayor transparencia y lealtad deportiva, la FRADCba (Federación Regional de Automovilismo de Córdoba) utiliza un único Banco de Pruebas para controlar por segunda vez (la primera es en el Parque Cerrado de cada autódromo) los impulsores que entienden los Comisarios Técnicos y Deportivos deben ser verificados.
Confirmada la Revisión que excluyó al segundo en pista, el Campeonato muestra como único líder a
Federico Cavagnero con 233 unidades, seguido por Marcos Abratte (123), Marcos Zago (197) y José Ignacio Bailone (191), siendo estos los cuatro pilotos que lucharán por el Campeonato 2013.
El Gran Premio Coronación se disputará el fin de semana del 17 de Noviembre junto al Turismo Nacional en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: FÓRMULA RENAULT PLUS - 11° FECHA - RÍO CUARTO
Campeonato ACTUALIZADO
1 8 CAVAGNERO FEDERICO 233
2 1 ABRATTE MARCOS 223
3 19 ZAGO MARCOS 197
4 21 BAILONE JOSÉ 191
5 2 MEICHTRI NICOLAS 175
6 12 MARTINO FERNANDO 171
7 14 GABARRA DANIEL 146
8 13 BELLAGAMBA FABIAN 138
9 10 PROCACITTO IGNACIO 133
10 11 REUTEMANN AYRTON 124
1 8 CAVAGNERO FEDERICO 233
2 1 ABRATTE MARCOS 223
3 19 ZAGO MARCOS 197
4 21 BAILONE JOSÉ 191
5 2 MEICHTRI NICOLAS 175
6 12 MARTINO FERNANDO 171
7 14 GABARRA DANIEL 146
8 13 BELLAGAMBA FABIAN 138
9 10 PROCACITTO IGNACIO 133
10 11 REUTEMANN AYRTON 124
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Temas similares
» FÓRMULA RENAULT PLUS - 10° FECHA - CÓRDOBA
» FÓRMULA RENAULT PLUS - 12° FECHA - ALTA GRACIA
» FÓRMULA RENAULT PLUS - RANKING 2014
» FÓRMULA RENAULT PLUS - NOTICIAS 2014
» FÓRMULA RENAULT PLUS - NOTICIAS 2013
» FÓRMULA RENAULT PLUS - 12° FECHA - ALTA GRACIA
» FÓRMULA RENAULT PLUS - RANKING 2014
» FÓRMULA RENAULT PLUS - NOTICIAS 2014
» FÓRMULA RENAULT PLUS - NOTICIAS 2013
Los-Tuercas :: Fórmulas :: Otras
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.