10° Fecha - Río Gallegos
Página 1 de 1.
10° Fecha - Río Gallegos
HORARIOS DE LA 10º FECHA RIO GALLEGOS 2013
Día Hora Clase Grupo Actividad
Jueves 03-10
11.00 a 18.00 2 Sorteo de Neumáticos
15.00 a 18.00 2 Verificación Técnica y Administrativa
Viernes 04-10
08.00 a 12.00 2 Sorteo de Neumáticos
08.00 a 11.30 2 Verificación Técnica
09.30 a 11.30 2 Administrativa
11.00 2 Reunión Obligatoria Pilotos
11.30 a 12.00 2 B 1º Entrenamiento Libre
12.10 a 12.40 2 A 1º Entrenamiento Libre
12.00 a 16.00 3 Verificación Técnica
12.00 a 16.00 3 Sorteo de Neumáticos
14.00 a 17.00 3 Administrativa
13.30 a 14.00 2 B 2º Entrenamiento Libre
14.10 a 14.40 2 A 2º Entrenamiento Libre
16.10 a 16.20 2 A 1º Clasificación
16.30 a 16.40 2 B 1º Clasificación
16.50 a 17.00 2 C 1º Clasificación
Sábado 05-10
08.30 a 09.00 3 Administrativa (con Multa sin aviso)
09.00 3 Reunión Obligatoria Pilotos
09.30 a 10.00 3 B 1º Entrenamiento Libre
10.10 a 10.40 3 A 1º Entrenamiento Libre
10.50 a 11.00 2 A 2º Clasificación
11.10 a 11.20 2 B 2º Clasificación
11.30 a 11.40 2 C 2º Clasificación
12.00 a 12.30 3 B 2º Entrenamiento Libre
12.40 a 13.10 3 A 2º Entrenamiento Libre
13.30 2 1ª Serie 6 vueltas
14.00 2 2ª Serie 6 vueltas
14.30 2 3ª Serie 6 vueltas
15.00 a 15.10 3 A Clasificación
15.20 a 15.30 3 B Clasificación
15.40 a 15.50 3 C Clasificación
Domingo 06-10
09.30 3 1ª Serie 6 vueltas
10.00 3 2ª Serie 6 vueltas
10.30 3 3ª Serie 6 vueltas
12.00 2 Final 16 vueltas ó 35 minutos
13.00 3 Final 20 vueltas ó 40 minutos
SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 15 (quince) minutos antes del cronograma y 5 (cinco) minutos antes del horario estipulado en el cronograma se cerraran los boxes.
AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.
Día Hora Clase Grupo Actividad
Jueves 03-10
11.00 a 18.00 2 Sorteo de Neumáticos
15.00 a 18.00 2 Verificación Técnica y Administrativa
Viernes 04-10
08.00 a 12.00 2 Sorteo de Neumáticos
08.00 a 11.30 2 Verificación Técnica
09.30 a 11.30 2 Administrativa
11.00 2 Reunión Obligatoria Pilotos
11.30 a 12.00 2 B 1º Entrenamiento Libre
12.10 a 12.40 2 A 1º Entrenamiento Libre
12.00 a 16.00 3 Verificación Técnica
12.00 a 16.00 3 Sorteo de Neumáticos
14.00 a 17.00 3 Administrativa
13.30 a 14.00 2 B 2º Entrenamiento Libre
14.10 a 14.40 2 A 2º Entrenamiento Libre
16.10 a 16.20 2 A 1º Clasificación
16.30 a 16.40 2 B 1º Clasificación
16.50 a 17.00 2 C 1º Clasificación
Sábado 05-10
08.30 a 09.00 3 Administrativa (con Multa sin aviso)
09.00 3 Reunión Obligatoria Pilotos
09.30 a 10.00 3 B 1º Entrenamiento Libre
10.10 a 10.40 3 A 1º Entrenamiento Libre
10.50 a 11.00 2 A 2º Clasificación
11.10 a 11.20 2 B 2º Clasificación
11.30 a 11.40 2 C 2º Clasificación
12.00 a 12.30 3 B 2º Entrenamiento Libre
12.40 a 13.10 3 A 2º Entrenamiento Libre
13.30 2 1ª Serie 6 vueltas
14.00 2 2ª Serie 6 vueltas
14.30 2 3ª Serie 6 vueltas
15.00 a 15.10 3 A Clasificación
15.20 a 15.30 3 B Clasificación
15.40 a 15.50 3 C Clasificación
Domingo 06-10
09.30 3 1ª Serie 6 vueltas
10.00 3 2ª Serie 6 vueltas
10.30 3 3ª Serie 6 vueltas
12.00 2 Final 16 vueltas ó 35 minutos
13.00 3 Final 20 vueltas ó 40 minutos
SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 15 (quince) minutos antes del cronograma y 5 (cinco) minutos antes del horario estipulado en el cronograma se cerraran los boxes.
AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
Presentación oficial del Turismo Nacional en el sur
El miercoles 02 de octubre a las 19,30 Horas, se presentará el Gran Premio Pte. Néstor C. Kirchner de Río Gallegos en el Hotel Patagonia ubicado en Monseñor Fagnano 54. Esta sera la antesala de la 10º fecha del Turismo Nacional que se estará disputando el 6 de octubre.
En la misma participarán autoridades de APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo), autoridades del ACRG (Auto Club Río Gallegos), y los pilotos locales que representarán a la región en la competencia de este fin de semana.
El miercoles 02 de octubre a las 19,30 Horas, se presentará el Gran Premio Pte. Néstor C. Kirchner de Río Gallegos en el Hotel Patagonia ubicado en Monseñor Fagnano 54. Esta sera la antesala de la 10º fecha del Turismo Nacional que se estará disputando el 6 de octubre.
En la misma participarán autoridades de APAT (Asociación Pilotos Automóviles Turismo), autoridades del ACRG (Auto Club Río Gallegos), y los pilotos locales que representarán a la región en la competencia de este fin de semana.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
VENTA DE ENTRADAS
Ya pueden adquirirse las entradas para el Gran Premio Pte. Néstor C. Kirchner de Turismo Nacional que se disputará este fin de semana en Río Gallegos
El Gran Premio Pte. Néstor C. Kirchner de Turismo Nacional ya cuenta con sus entradas anticipadas en venta en la Sede Social del Automóvil Club Río Gallegos, entidad que organizó la venta de las mismas con horarios matutino y vespertino.
En efecto, entre las 09.00 y las 12.00 Horas; y las 15.00 y 19.00 horas, los interesados podrán acercarse a Avenida San Martín 430 (Río Gallegos) para adquirir los tickets correspondientes a un costo de $ 100.- (entradas generales) y $ 300.- (boxes). Para los socios del club con la cuota al día, el costo de la misma será al 50% del valor antes descripto. Desde el día de mañana Miercoles, en tanto, podrán adquirirse en las boleterías del Autódromo José Muñiz.
Por su parte, se conoció que el día Jueves la entrada será gratuita al escenario a fin que los interesados puedan conocer como es el proceso de armado de boxes de los distintos equipos de competición, además de estar con los pilotos que ya se encuentren en el escenario sureño.
Ya pueden adquirirse las entradas para el Gran Premio Pte. Néstor C. Kirchner de Turismo Nacional que se disputará este fin de semana en Río Gallegos
El Gran Premio Pte. Néstor C. Kirchner de Turismo Nacional ya cuenta con sus entradas anticipadas en venta en la Sede Social del Automóvil Club Río Gallegos, entidad que organizó la venta de las mismas con horarios matutino y vespertino.
En efecto, entre las 09.00 y las 12.00 Horas; y las 15.00 y 19.00 horas, los interesados podrán acercarse a Avenida San Martín 430 (Río Gallegos) para adquirir los tickets correspondientes a un costo de $ 100.- (entradas generales) y $ 300.- (boxes). Para los socios del club con la cuota al día, el costo de la misma será al 50% del valor antes descripto. Desde el día de mañana Miercoles, en tanto, podrán adquirirse en las boleterías del Autódromo José Muñiz.
Por su parte, se conoció que el día Jueves la entrada será gratuita al escenario a fin que los interesados puedan conocer como es el proceso de armado de boxes de los distintos equipos de competición, además de estar con los pilotos que ya se encuentren en el escenario sureño.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
PolePositionWeb @PolePositionWeb 8min
.@lucasbagnera " Estoy disfrutando de este buen tiempo que hicimos, la verdad que es muy bueno y te deja tranquilo con respecto a mañana"
PolePositionWeb @PolePositionWeb 8min
.@lucasbagnera " La verdad es que hice el tiempo y me guardé. Me arriesgué a que me sacaran el tiempo pero por suerte lo pude mantener"
PolePositionWeb @PolePositionWeb 6min
.@lucasbagnera " Trate de no cometer errores en el primer parcial y después aprovechar el parcial 2 donde hacíamos la diferencia"
PolePositionWeb @PolePositionWeb 5min
.@lucasbagnera " Es una fecha clave para buscar la victoria, y queremos ir en busca del campeonato"
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
fvizcay escribió:Tabla de Resultados - 1º Entrenamiento - CLase 3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 BAGNERA LUCAS CLIO 10 1;43,662
2 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 10 1;44,012 0,350
3 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 12 1;44,086 0,424
4 5 MACHUCA MATIAS CLIO 10 1;44,249 0,587
5 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 14 1;44,250 0,588
6 19 PERCAZ ADRIAN 207 13 1;44,313 0,651
7 3 FRANETOVICH EVER CORSA 11 1;44,402 0,740
8 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 9 1;44,491 0,829
9 177 PERNIA MARIANO CLIO 11 1;44,541 0,879
10 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 13 1;44,560 0,898
11 18 SARRY ESTEBAN CORSA 14 1;44,788 1,126
12 17 LONGHI CARLOS CLIO 12 1;44,875 1,213
13 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 13 1;44,956 1,294
14 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 11 1;44,999 1,337
15 8 PEREZ DIEGO CORSA 13 1;45,015 1,353
16 95 ALONSO FEDERICO GOL 8 1;45,059 1,397
17 27 PENEZONE JAVIER CLIO 11 1;45,168 1,506
18 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 11 1;45,185 1,523
19 96 POSADA FERNANDO GOL 15 1;45,312 1,650
20 12 BOSIO LUCIANO CLIO 11 1;45,336 1,674
21 31 BASSI DANIEL CLIO 11 1;45,467 1,805
22 79 TORRES JUAN I CORSA 10 1;45,486 1,824
23 52 TELO JOAQUIN CLIO 14 1;45,684 2,022
24 62 GUEVARA MARCELO CLIO 13 1;45,690 2,028
25 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 12 1;45,869 2,207
26 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 12 1;45,947 2,285
27 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 11 1;46,148 2,486
28 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 15 1;46,211 2,549
29 60 VIDAL MATIAS CLIO 12 1;46,218 2,556
30 33 ORTEGA PABLO E CLIO 11 1;46,367 2,705
31 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 14 1;46,582 2,920
32 28 MORINI MARIANO CORSA 3 1;46,709 3,047
33 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 10 1;46,813 3,151
34 88 POSCO NICOLAS FIESTA 9 1;46,967 3,305
35 20 MOHAMED LUCAS GOL 10 1;47,139 3,477
36 39 POSSIEL JORGE CORSA 13 1;47,520 3,858
37 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 8 1;47,534 3,872
38 64 MONTE PABLO CORSA 12 1;48,402 4,740
39 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 9 1;48,945 5,283
40 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 13 1;52,244 8,582
41 50 ISEPPI MATIAS CORSA 2 2;02,687 19,025
Promedio del 1º 146.067 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 71
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
fvizcay escribió:Tabla de Resultados - 2º Entrenamiento - Clase 2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 5 1;43,689
2 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 11 1;43,946 0,257
3 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 9 1;43,950 0,261
4 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 12 1;44,061 0,372
5 5 MACHUCA MATIAS CLIO 9 1;44,108 0,419
6 3 FRANETOVICH EVER CORSA 10 1;44,154 0,465
7 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10 1;44,171 0,482
8 17 LONGHI CARLOS CLIO 9 1;44,232 0,543
9 177 PERNIA MARIANO CLIO 9 1;44,289 0,600
10 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 9 1;44,342 0,653
11 4 BAGNERA LUCAS CLIO 12 1;44,358 0,669
12 52 TELO JOAQUIN CLIO 12 1;44,385 0,696
13 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 10 1;44,461 0,772
14 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 7 1;44,565 0,876
15 31 BASSI DANIEL CLIO 11 1;44,640 0,951
16 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 11 1;44,671 0,982
17 19 PERCAZ ADRIAN 207 13 1;44,673 0,984
18 18 SARRY ESTEBAN CORSA 10 1;44,729 1,040
19 20 MOHAMED LUCAS GOL 14 1;44,736 1,047
20 12 BOSIO LUCIANO CLIO 12 1;44,887 1,198
21 8 PEREZ DIEGO CORSA 13 1;44,911 1,222
22 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 12 1;44,944 1,255
23 27 PENEZONE JAVIER CLIO 9 1;45,066 1,377
24 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 8 1;45,087 1,398
25 95 ALONSO FEDERICO GOL 8 1;45,156 1,467
26 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 10 1;45,180 1,491
27 60 VIDAL MATIAS CLIO 11 1;45,189 1,500
28 88 POSCO NICOLAS FIESTA 9 1;45,289 1,600
29 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 11 1;45,452 1,763
30 62 GUEVARA MARCELO CLIO 10 1;45,666 1,977
31 79 TORRES JUAN I CORSA 5 1;45,675 1,986
32 28 MORINI MARIANO CORSA 10 1;45,761 2,072
33 33 ORTEGA PABLO E CLIO 13 1;45,999 2,310
34 96 POSADA FERNANDO GOL 5 1;46,333 2,644
35 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 12 1;46,482 2,793
36 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 8 1;46,490 2,801
37 39 POSSIEL JORGE CORSA 12 1;46,609 2,920
38 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 12 1;47,335 3,646
39 71 YEROBI LUCAS CLIO 3 1;48,301 4,612
40 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 9 1;51,373 7,684
Promedio del 1º 146.029 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 50 y 64.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
fvizcay escribió:Tabla de Resultados - 1º Clasificacion - Clase 2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 4 BAGNERA LUCAS CLIO 2 1;43,093
2 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 5 1;43,918 0,825
3 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 4 1;44,088 0,995
4 52 TELO JOAQUIN CLIO 5 1;44,267 1,174
5 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 5 1;44,310 1,217
6 177 PERNIA MARIANO CLIO 4 1;44,329 1,236
7 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 5 1;44,348 1,255
8 3 FRANETOVICH EVER CORSA 5 1;44,467 1,374
9 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 5 1;44,536 1,443
10 20 MOHAMED LUCAS GOL 4 1;44,578 1,485
11 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 4 1;44,582 1,489
12 88 POSCO NICOLAS FIESTA 4 1;44,596 1,503
13 27 PENEZONE JAVIER CLIO 5 1;44,596 1,503
14 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 1;44,618 1,525
15 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 5 1;44,658 1,565
16 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 3 1;44,676 1,583
17 5 MACHUCA MATIAS CLIO 4 1;44,712 1,619
18 12 BOSIO LUCIANO CLIO 4 1;44,741 1,648
19 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 4 1;44,788 1,695
20 8 PEREZ DIEGO CORSA 5 1;44,890 1,797
21 31 BASSI DANIEL CLIO 5 1;44,903 1,810
22 17 LONGHI CARLOS CLIO 5 1;44,906 1,813
23 18 SARRY ESTEBAN CORSA 5 1;44,955 1,862
24 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 4 1;44,968 1,875
25 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 4 1;45,035 1,942
26 95 ALONSO FEDERICO GOL 4 1;45,074 1,981
27 19 PERCAZ ADRIAN 207 5 1;45,151 2,058
28 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 4 1;45,166 2,073
29 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 5 1;45,264 2,171
30 79 TORRES JUAN I CORSA 5 1;45,282 2,189
31 62 GUEVARA MARCELO CLIO 4 1;45,321 2,228
32 71 YEROBI LUCAS CLIO 5 1;45,418 2,325
33 39 POSSIEL JORGE CORSA 4 1;45,448 2,355
34 33 ORTEGA PABLO E CLIO 4 1;45,534 2,441
35 60 VIDAL MATIAS CLIO 4 1;45,561 2,468
36 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 4 1;45,568 2,475
37 28 MORINI MARIANO CORSA 4 1;45,727 2,634
38 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 4 1;46,084 2,991
39 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 5 1;50,796 7,703
40 96 POSADA FERNANDO GOL 2 1;52,258 9,165
Promedio del 1º 146.873 Km/h
Retiro de una vuelta al auto Nro. 62 por obstruccion en pista.
Sin tiempos Auto Nro. 50 y 64.
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
2° Entrenamientos - C3
1 69 MERAYO PABLO LANCER 9 1;40,991
2 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;41,075 0,084
3 111 ROSSI MATIAS C4 9 1;41,085 0,094
4 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;41,149 0,158
5 29 MICHIELETTO ARIEL BORA 10 1;41,156 0,165
6 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;41,169 0,178
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 11 1;41,247 0,256
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 1;41,282 0,291
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;41,348 0,357
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 14 1;41,416 0,425
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;41,417 0,426
12 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 10 1;41,435 0,444
13 27 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;41,442 0,451
14 12 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;41,529 0,538
15 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;41,533 0,542
16 2 BOSIO EZEQUIEL 308 11 1;41,541 0,550
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;41,596 0,605
18 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;41,607 0,616
19 46 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;41,676 0,685
20 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;41,760 0,769
21 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 1;41,783 0,792
22 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 10 1;41,830 0,839
23 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 11 1;41,886 0,895
24 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 1;41,920 0,929
25 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;41,944 0,953
26 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;42,058 1,067
27 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;42,079 1,088
28 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 8 1;42,150 1,159
29 18 MUNGI DIEGO FOCUS 12 1;42,152 1,161
30 17 LUNA ROBERTO KIA 9 1;42,155 1,164
31 112 KOCH JUAN PABLO C4 12 1;42,561 1,570
32 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 10 1;42,567 1,576
33 30 BEITIA CRISPIN LINEA 12 1;42,680 1,689
34 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 1;42,726 1,735
35 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 11 1;42,775 1,784
36 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 11 1;43,451 2,460
37 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 6 1;44,001 3,010
38 25 CARDUCCI LEANDRO 308 3 1;49,981 8,990
Promedio del 1º 149.930 Km/h
1 69 MERAYO PABLO LANCER 9 1;40,991
2 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;41,075 0,084
3 111 ROSSI MATIAS C4 9 1;41,085 0,094
4 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;41,149 0,158
5 29 MICHIELETTO ARIEL BORA 10 1;41,156 0,165
6 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;41,169 0,178
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 11 1;41,247 0,256
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 1;41,282 0,291
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;41,348 0,357
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 14 1;41,416 0,425
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;41,417 0,426
12 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 10 1;41,435 0,444
13 27 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;41,442 0,451
14 12 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;41,529 0,538
15 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;41,533 0,542
16 2 BOSIO EZEQUIEL 308 11 1;41,541 0,550
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;41,596 0,605
18 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;41,607 0,616
19 46 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;41,676 0,685
20 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;41,760 0,769
21 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 1;41,783 0,792
22 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 10 1;41,830 0,839
23 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 11 1;41,886 0,895
24 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 1;41,920 0,929
25 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;41,944 0,953
26 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;42,058 1,067
27 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;42,079 1,088
28 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 8 1;42,150 1,159
29 18 MUNGI DIEGO FOCUS 12 1;42,152 1,161
30 17 LUNA ROBERTO KIA 9 1;42,155 1,164
31 112 KOCH JUAN PABLO C4 12 1;42,561 1,570
32 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 10 1;42,567 1,576
33 30 BEITIA CRISPIN LINEA 12 1;42,680 1,689
34 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 1;42,726 1,735
35 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 11 1;42,775 1,784
36 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 11 1;43,451 2,460
37 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 6 1;44,001 3,010
38 25 CARDUCCI LEANDRO 308 3 1;49,981 8,990
Promedio del 1º 149.930 Km/h
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: 10° Fecha - Río Gallegos
General Entrenamientos C3
1 69 MERAYO PABLO LANCER 9 1;40,991
2 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;41,075 0,084
3 111 ROSSI MATIAS C4 9 1;41,085 0,094
4 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;41,149 0,158
5 29 MICHIELETTO ARIEL BORA 10 1;41,156 0,165
6 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;41,169 0,178
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 11 1;41,247 0,256
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 1;41,282 0,291
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;41,348 0,357
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 14 1;41,416 0,425
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;41,417 0,426
12 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 10 1;41,435 0,444
13 27 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;41,442 0,451
14 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;41,517 0,526
15 12 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;41,529 0,538
16 2 BOSIO EZEQUIEL 308 11 1;41,541 0,550
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;41,596 0,605
18 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;41,607 0,616
19 46 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;41,676 0,685
20 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;41,710 0,719
21 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;41,760 0,769
22 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 1;41,783 0,792
23 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 10 1;41,830 0,839
24 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 11 1;41,886 0,895
25 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 1;41,920 0,929
26 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;41,944 0,953
27 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;42,058 1,067
28 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 8 1;42,150 1,159
29 18 MUNGI DIEGO FOCUS 12 1;42,152 1,161
30 17 LUNA ROBERTO KIA 9 1;42,155 1,164
31 112 KOCH JUAN PABLO C4 12 1;42,561 1,570
32 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 10 1;42,567 1,576
33 30 BEITIA CRISPIN LINEA 12 1;42,680 1,689
34 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 6 1;42,726 1,735
35 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 11 1;42,775 1,784
36 25 CARDUCCI LEANDRO 308 3 1;43,119 2,128
37 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 11 1;43,451 2,460
38 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 6 1;44,001 3,010
Promedio del 1º 149.930 Km/h
1 69 MERAYO PABLO LANCER 9 1;40,991
2 87 SATURNI IVAN FOCUS 10 1;41,075 0,084
3 111 ROSSI MATIAS C4 9 1;41,085 0,094
4 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 12 1;41,149 0,158
5 29 MICHIELETTO ARIEL BORA 10 1;41,156 0,165
6 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;41,169 0,178
7 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 11 1;41,247 0,256
8 9 TUERO ESTEBAN LINEA 6 1;41,282 0,291
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;41,348 0,357
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 14 1;41,416 0,425
11 55 CHAPUR FACUNDO 308 8 1;41,417 0,426
12 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 10 1;41,435 0,444
13 27 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;41,442 0,451
14 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 11 1;41,517 0,526
15 12 PIPKIN JUAN CRUZE 10 1;41,529 0,538
16 2 BOSIO EZEQUIEL 308 11 1;41,541 0,550
17 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 12 1;41,596 0,605
18 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 9 1;41,607 0,616
19 46 OTERO PABLO MEGANE II 10 1;41,676 0,685
20 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 5 1;41,710 0,719
21 22 BOSIO BRUNO FOCUS 5 1;41,760 0,769
22 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 12 1;41,783 0,792
23 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 10 1;41,830 0,839
24 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 11 1;41,886 0,895
25 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11 1;41,920 0,929
26 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 12 1;41,944 0,953
27 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 7 1;42,058 1,067
28 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 8 1;42,150 1,159
29 18 MUNGI DIEGO FOCUS 12 1;42,152 1,161
