Los-Tuercas
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

9º Fecha - Posadas

2 participantes

Ir abajo

9º Fecha - Posadas Empty 9º Fecha - Posadas

Mensaje por Meteoro405 Dom Sep 15, 2013 9:51 pm

Final C2

1 19 PERCAZ ADRIAN 207 16 36;33,707
2 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 16 36;35,348 1,641
3 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 36;41,584 7,877
4 12 BOSIO LUCIANO CLIO 16 36;46,003 12,296
5 39 POSSIEL JORGE CORSA 16 36;47,309 13,602
6 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 36;48,028 14,321
7 4 BAGNERA LUCAS CLIO 16 36;48,329 14,622
8 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 36;49,135 15,428
9 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 36;49,339 15,632
10 5 MACHUCA MATIAS CLIO 16 36;49,340 15,633
11 31 BASSI DANIEL CLIO 16 36;51,882 18,175
12 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 36;53,214 19,507
13 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 16 37;00,302 26,595
14 8 PEREZ DIEGO CORSA 16 37;02,685 28,978
15 3 FRANETOVICH EVER CORSA 16 37;05,572 31,865
16 60 VIDAL MATIAS CLIO 16 37;06,734 33,027
17 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 16 37;10,213 36,506
18 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 16 37;13,283 39,576
19 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 16 37;21,634 47,927
20 59 RODRIGUEZ MATIAS GOL 16 37;23,904 50,197
21 71 YEROBI LUCAS CLIO 16 37;25,157 51,450
22 28 MORINI MARIANO CORSA 16 37;32,263 58,556
23 20 MOHAMED LUCAS GOL 15 34;51,514 34;51,514
24 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 15 37;53,277 37;53,277
25 52 TELO JOAQUIN CLIO 14 37;20,811 37;20,811
26 78 LOPEZ AGUSTIN VW GOL 14 37;52,256 37;52,256
27 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 13 31;25,065 31;25,065
28 57 FAIJA LUIS GOL 13 31;37,233 31;37,233
29 27 PENEZONE JAVIER CLIO 12 29;26,923 29;26,923
30 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 12 29;42,243 29;42,243
31 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 11 27;50,671 27;50,671
32 66 SANTOS FEDERICO CLIO 9 24;02,297 24;02,297
33 61 VILLAR RICARDO CORSA 8 21;44,168 21;44,168
34 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 8 21;53,060 21;53,060
35 116 D'AMICO ANDRES GOL TREND 8 23;22,713 23;22,713
36 33 ORTEGA PABLO E CLIO 5 14;32,557 14;32,557
37 18 SARRY ESTEBAN CORSA 4 10;54,221 10;54,221
38 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 4 11;04,102 11;04,102
39 21 BADARACO TULIO CORSA 3 7;53,165 7;53,165
40 177 PERNIA MARIANO CLIO 1 2;05,388 2;05,388
41 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1 2;11,475 2;11,475
42 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1 2;15,547 2;15,547
43 0 ARBUSTI IVAN CLIO 0 0,000 0,000
44 17 LONGHI CARLOS CLIO 0 0,000 0,000
Record: Auto 5 Tiempo: 1.51.781 Promedio: 140.739 Km/h
Promedio del 1º 114.743 Km/h
Excluido Auto Nro. 6 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 18
Meteoro405
Meteoro405
Admin

Mensajes : 100
Fecha de inscripción : 09/09/2013

Volver arriba Ir abajo

9º Fecha - Posadas Empty Re: 9º Fecha - Posadas

Mensaje por Meteoro405 Dom Sep 15, 2013 9:51 pm

Final C3

1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 19 41;42,558
2 111 ROSSI MATIAS C4 19 41;43,688 1,130
3 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 19 41;44,496 1,938
4 69 MERAYO PABLO LANCER 19 41;45,963 3,405
5 27 GONZALEZ MARCELO 307 19 41;46,456 3,898
6 18 MUNGI DIEGO FOCUS 19 41;46,712 4,154
7 55 CHAPUR FACUNDO 308 19 41;48,209 5,651
8 17 LUNA ROBERTO KIA 19 41;49,228 6,670
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 19 41;49,421 6,863
10 32 TREBBIANI JORGE FOCUS 19 41;52,036 9,478
11 9 TUERO ESTEBAN LINEA 19 41;53,100 10,542
12 25 CARDUCCI LEANDRO 308 19 41;53,674 11,116
13 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 19 41;54,175 11,617
14 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 19 41;56,627 14,069
15 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 19 41;58,767 16,209
16 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 19 41;59,818 17,260
17 15 CHAR IGNACIO LEON 19 42;00,402 17,844
18 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 19 42;00,734 18,176
19 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 19 42;01,223 18,665
20 83 CALAMARI AGUSTIN CRUZE 19 42;01,686 19,128
21 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 19 42;02,819 20,261
22 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 17 36;59,710 36;59,710
23 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 16 35;00,789 35;00,789
24 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 16 35;03,045 35;03,045
25 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 14 29;43,498 29;43,498
26 87 SATURNI IVAN FOCUS 13 27;27,396 27;27,396
27 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 27;30,550 27;30,550
28 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 12 26;56,782 26;56,782
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 11 23;50,634 23;50,634
30 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 10 22;00,096 22;00,096
31 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 7 15;21,982 15;21,982
32 2 BOSIO EZEQUIEL 308 6 13;21,159 13;21,159
33 46 OTERO PABLO MEGANE II 6 13;42,715 13;42,715
34 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 5 11;40,057 11;40,057
35 112 KOCH JUAN PABLO C4 3 9;57,217 9;57,217
36 30 BEITIA CRISPIN LINEA 2 3;59,968 3;59,968
37 48 COSCIA FRANCO ASTRA 2 4;12,365 4;12,365
38 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1 1;56,232 1;56,232
39 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 0 0,000 0,000
40 0 0 0,000 0,000
41 0 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 0 0,000 0,000
Record: Auto 111 Tiempo: 1.47.281 Vuelta: 17 Promedio: 146.646 Km/h
Promedio del 1º 119.441 Km/h
Auto Nro. 11 Recargado con 5 seg. por no respetar procedimiento de largada.
Auto Nro. 21 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 87.
Apercibidos Auto Nro. 20 y 77 Por maniobras peligrosas.
No Largo Auto Nro. 99
Meteoro405
Meteoro405
Admin

Mensajes : 100
Fecha de inscripción : 09/09/2013

Volver arriba Ir abajo

9º Fecha - Posadas Empty Re: 9º Fecha - Posadas

Mensaje por Meteoro405 Dom Sep 15, 2013 9:51 pm

CAMPEONATO C2

Pos Lt(Kg) Piloto Rnk Pts
1 10 Kg Machuca 5 182
2 25 Kg Herrera 16 176
3 25 Kg Romero 10 159
4 Fontana 14 157
5 20 Kg Vallasciani 69 156
6 15 Kg Giacoponi 15 154
7 10 Kg Bagnera 4 148
8 15 Kg Mohamed 20 145
9 10 Kg Bosio 12 135
10 10 kg. Longhi 17 125

CAMPEONATO C3
Pos Lt(Kg) Piloto Rnk Pts
1 30 Kg Pipkin 12 170
2 35 Kg Chapur 55 163
3 10 Kg Ortelli 7 136
4 25 Kg Rossi 111 135
5 Bosio 2 126
6 30 Kg Gomez 8 125
7 30 Kg Pisandelli 20 121
8 10 Kg Gonzalez 27 120
9 15 Kg Pezzini 5 117
10 Okulovich 13 95
Meteoro405
Meteoro405
Admin

Mensajes : 100
Fecha de inscripción : 09/09/2013

Volver arriba Ir abajo

9º Fecha - Posadas Empty Re: 9º Fecha - Posadas

Mensaje por Meteoro405 Dom Sep 15, 2013 9:52 pm

El palo de la "Rana"
Meteoro405
Meteoro405
Admin

Mensajes : 100
Fecha de inscripción : 09/09/2013

Volver arriba Ir abajo

9º Fecha - Posadas Empty Re: 9º Fecha - Posadas

Mensaje por scgaido Dom Sep 15, 2013 10:49 pm

Bastante cortadas las carreras, mucho Pace car. Circuito complicado con tanta lluvia.
scgaido
scgaido
Fórmula 4

Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 11/09/2013

Volver arriba Ir abajo

9º Fecha - Posadas Empty Re: 9º Fecha - Posadas

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.