CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Los-Tuercas :: Autos con Techo :: Otros
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Cronograma
VIERNES 18 DE OCTUBRE
09:00 a 19:00 Hs. Verificación Técnica Previa
16:30 a 20:30 Hs. Verificación Administrativa Previa
SABADO 19 DE OCTUBRE
08:00 a 09:00 Hs. Verificación Administrativa y Técnica Previa
8:30 a 8:40 Hs. 1er. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO B
8:45 a 8:55 Hs. 1er. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO A
9:05 a 9:15 Hs. 1er. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO B
9:20 a 9:30 Hs. 1er. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO A
9:40 a 9:50 Hs. 1er. Entrenamiento FIAT 600 TS
10:00 a 10:10 Hs. 1er. Entrenamiento TFS - PARES
10:15 a 10:25 Hs. 1er. Entrenamiento TFS - IMPARES
10:35 a 10:45 Hs. 1er. Entrenamiento FORMULA JUNIOR 1.6
10:55 a 11:05 Hs. 2do. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO B
11:10 a 11:20 Hs. 2do. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO A
11:30 a 11:40 Hs. 2do. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO B
11:45 a 11:55 Hs. 2do. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO A
12:05 a 12:15 Hs. 2do. Entrenamiento FIAT 600 TS
12:25 a 12:35 Hs. 2do. Entrenamiento TFS - PARES
12:40 a 12:50 Hs. 2do. Entrenamiento TFS - IMPARES
13:00 a 13:10 Hs. 2do. Entrenamiento FORMULA JUNIOR 1.6
13:20 a 13:30 Hs. 1era. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO B
13:35 a 13:45 Hs. 1era. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO A
13:55 a 14:05 Hs. 1era. Clasificación TS 1800 - GRUPO B
14:10 a 14:20 Hs. 1era. Clasificación TS 1800 - GRUPO A
14:30 a 14:40 Hs. 1era. Clasificación FIAT 600 TS
14:50 a 15:00 Hs. 1era. CLASIFICACION TFS - GRUPO B
15:05 a 15:15 Hs. 1era. CLASIFICACION TFS - GRUPO A
15:25 a 15:35 Hs. 1era. Clasificación FORMULA JUNIOR 1.6
15:45 a 15:55 Hs. 2da. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO B
16:00 a 16:10 Hs. 2da. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO A
16:20 a 16:30 Hs. 2da. Clasificación TS 1800 - GRUPO B
16:35 a 16:45 Hs. 2da. Clasificación TS 1800 - GRUPO A
16:55 a 17:05 Hs. 2da. Clasificación FIAT 600 TS
17:15 a 17:25 Hs. 2da. Clasificación TFS - GRUPO B
17:30 a 17:40 Hs. 2da. Clasificación TFS - GRUPO A
DOMINGO 20 DE OCTUBRE
9:00 Hs. 1era. SERIE - TS 1800 6 Vtas.
9:30 Hs. 2da. SERIE - TS 1800 6 Vtas.
10:00 Hs. 1era. SERIE - TC 4000 SS 6 Vtas.
10:30 Hs. 2da. SERIE - TC 4000 SS 6 Vtas.
11:00 Hs. FINAL FIAT 600 TS 14 Vtas. o 30min.
11:40 Hs. FINAL FORMULA JUNIOR 1.6 14 Vtas. o 30min.
12:45 Hs. APERTURA CALLE DE BOXES TFS
12:55 Hs. CIERRE CALLE DE BOXES TFS
13:00 Hs. FINAL TURISMO FIAT SANTAFESINO 14 Vtas. o 30min.
13:45 Hs. APERTURA CALLE DE BOXES TS 1800
13:55 Hs. CIERRE CALLE DE BOXES TS 1800
14:00 Hs. FINAL TS 1800 16 Vtas. o 30 min.
14:50 Hs. APERTURA CALLE DE BOXES TC 400 SS
15:00 Hs. CIERRE CALLE DE BOXES TC 4000 SS
15:05: Hs.. FINAL TC 4000 SS FINAL TC 4000 SS 18 Vtas.. o 35 min.
REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA
MÁXIMO DE VEHICULOS FINAL: 40 autos.
TC 4000 Y TS 1800: Más de 42 inscriptos realizarán 3 series.-
VIERNES 18 DE OCTUBRE: 19:00 Hs. REUNION DE PILOTOS TC 4000 SS
19:30 Hs. REUNION DE PILOTOS TS 1800
SABADO 19 DE OCTUBRE: Se avisara por trasmisión interna el horario y lugar
de las reuniones de pilotos de las categorías: FIAT 600 TS, TURISMO FIAT
SANT. y FORMULA JUNIOR 1.6
VIERNES 18 DE OCTUBRE
09:00 a 19:00 Hs. Verificación Técnica Previa
16:30 a 20:30 Hs. Verificación Administrativa Previa
SABADO 19 DE OCTUBRE
08:00 a 09:00 Hs. Verificación Administrativa y Técnica Previa
8:30 a 8:40 Hs. 1er. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO B
8:45 a 8:55 Hs. 1er. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO A
9:05 a 9:15 Hs. 1er. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO B
9:20 a 9:30 Hs. 1er. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO A
9:40 a 9:50 Hs. 1er. Entrenamiento FIAT 600 TS
10:00 a 10:10 Hs. 1er. Entrenamiento TFS - PARES
10:15 a 10:25 Hs. 1er. Entrenamiento TFS - IMPARES
10:35 a 10:45 Hs. 1er. Entrenamiento FORMULA JUNIOR 1.6
10:55 a 11:05 Hs. 2do. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO B
11:10 a 11:20 Hs. 2do. Entrenamiento TC 4000 SS - GRUPO A
11:30 a 11:40 Hs. 2do. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO B
11:45 a 11:55 Hs. 2do. Entrenamiento TS 1800 - GRUPO A
12:05 a 12:15 Hs. 2do. Entrenamiento FIAT 600 TS
12:25 a 12:35 Hs. 2do. Entrenamiento TFS - PARES
12:40 a 12:50 Hs. 2do. Entrenamiento TFS - IMPARES
13:00 a 13:10 Hs. 2do. Entrenamiento FORMULA JUNIOR 1.6
13:20 a 13:30 Hs. 1era. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO B
13:35 a 13:45 Hs. 1era. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO A
13:55 a 14:05 Hs. 1era. Clasificación TS 1800 - GRUPO B
14:10 a 14:20 Hs. 1era. Clasificación TS 1800 - GRUPO A
14:30 a 14:40 Hs. 1era. Clasificación FIAT 600 TS
14:50 a 15:00 Hs. 1era. CLASIFICACION TFS - GRUPO B
15:05 a 15:15 Hs. 1era. CLASIFICACION TFS - GRUPO A
15:25 a 15:35 Hs. 1era. Clasificación FORMULA JUNIOR 1.6
15:45 a 15:55 Hs. 2da. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO B
16:00 a 16:10 Hs. 2da. Clasificación TC 4000 SS - GRUPO A
16:20 a 16:30 Hs. 2da. Clasificación TS 1800 - GRUPO B
16:35 a 16:45 Hs. 2da. Clasificación TS 1800 - GRUPO A
16:55 a 17:05 Hs. 2da. Clasificación FIAT 600 TS
17:15 a 17:25 Hs. 2da. Clasificación TFS - GRUPO B
17:30 a 17:40 Hs. 2da. Clasificación TFS - GRUPO A
DOMINGO 20 DE OCTUBRE
9:00 Hs. 1era. SERIE - TS 1800 6 Vtas.
9:30 Hs. 2da. SERIE - TS 1800 6 Vtas.
10:00 Hs. 1era. SERIE - TC 4000 SS 6 Vtas.
10:30 Hs. 2da. SERIE - TC 4000 SS 6 Vtas.
11:00 Hs. FINAL FIAT 600 TS 14 Vtas. o 30min.
11:40 Hs. FINAL FORMULA JUNIOR 1.6 14 Vtas. o 30min.
12:45 Hs. APERTURA CALLE DE BOXES TFS
12:55 Hs. CIERRE CALLE DE BOXES TFS
13:00 Hs. FINAL TURISMO FIAT SANTAFESINO 14 Vtas. o 30min.
13:45 Hs. APERTURA CALLE DE BOXES TS 1800
13:55 Hs. CIERRE CALLE DE BOXES TS 1800
14:00 Hs. FINAL TS 1800 16 Vtas. o 30 min.
14:50 Hs. APERTURA CALLE DE BOXES TC 400 SS
15:00 Hs. CIERRE CALLE DE BOXES TC 4000 SS
15:05: Hs.. FINAL TC 4000 SS FINAL TC 4000 SS 18 Vtas.. o 35 min.
REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA
MÁXIMO DE VEHICULOS FINAL: 40 autos.
TC 4000 Y TS 1800: Más de 42 inscriptos realizarán 3 series.-
VIERNES 18 DE OCTUBRE: 19:00 Hs. REUNION DE PILOTOS TC 4000 SS
19:30 Hs. REUNION DE PILOTOS TS 1800
SABADO 19 DE OCTUBRE: Se avisara por trasmisión interna el horario y lugar
de las reuniones de pilotos de las categorías: FIAT 600 TS, TURISMO FIAT
SANT. y FORMULA JUNIOR 1.6
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Fórmula Junior 1600 - 1° Entrenamiento
1 33 ESTERKIN ALFREDO 01:14.253 - 147.873
2 4 DIAZ DIEGO 00.359
3 2 GONZALEZ GABRIEL 00.726
4 35 TEDESCHI LUCAS 00.834
5 1 ROLANDO RICARDO 1.057
6 6 DOMESI JOSE LUIS 1.144
7 16 MARI DAMIAN 1.230
8 97 VICENTE TADEO 1.470
9 24 FLORES ESTEBAN 2.494
10 12 CIFRE SIMON 2.630
11 41 BORGIANI ALEJO 2.747
12 38 GASSMAN GERMAN 2.994
13 37 DE BIASSIO LUCAS 3.480
14 34 GARNERO GASPAR 4.249
15 7 BATAGLINO MAXIMILIANO 5.132
16 23 ANTONINI NORBERTO 12.638
17 28 CULASSO FABRICIO 16.078
18 5 ALFANGO ADRIAN
19 22 ROMERO DAMIAN
1 33 ESTERKIN ALFREDO 01:14.253 - 147.873
2 4 DIAZ DIEGO 00.359
3 2 GONZALEZ GABRIEL 00.726
4 35 TEDESCHI LUCAS 00.834
5 1 ROLANDO RICARDO 1.057
6 6 DOMESI JOSE LUIS 1.144
7 16 MARI DAMIAN 1.230
8 97 VICENTE TADEO 1.470
9 24 FLORES ESTEBAN 2.494
10 12 CIFRE SIMON 2.630
11 41 BORGIANI ALEJO 2.747
12 38 GASSMAN GERMAN 2.994
13 37 DE BIASSIO LUCAS 3.480
14 34 GARNERO GASPAR 4.249
15 7 BATAGLINO MAXIMILIANO 5.132
16 23 ANTONINI NORBERTO 12.638
17 28 CULASSO FABRICIO 16.078
18 5 ALFANGO ADRIAN
19 22 ROMERO DAMIAN
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Fórmula Junior 1600 - 2° Entrenamiento
1 2 GONZALEZ GABRIEL 01:14.069 - 148.24
2 22 ROMERO DAMIAN 00.428
3 16 MARI DAMIAN 00.612
4 1 ROLANDO RICARDO 00.752
5 35 TEDESCHI LUCAS 00.922
6 4 DIAZ DIEGO 1.465
7 97 VICENTE TADEO 1.546
8 34 GARNERO GASPAR 2.015
9 6 DOMESI JOSE LUIS 2.384
10 28 CULASSO FABRICIO 2.837
11 41 BORGIANI ALEJO 2.908
12 24 FLORES ESTEBAN 2.915
13 7 BATAGLINO MAXIMILIANO 3.045
14 12 CIFRE SIMON 3.166
15 38 GASSMAN GERMAN 4.080
16 33 ESTERKIN ALFREDO 4.854
17 23 ANTONINI NORBERTO 5.490
18 5 ALFANGO ADRIAN 6.736
19 37 DE BIASSIO LUCAS
1 2 GONZALEZ GABRIEL 01:14.069 - 148.24
2 22 ROMERO DAMIAN 00.428
3 16 MARI DAMIAN 00.612
4 1 ROLANDO RICARDO 00.752
5 35 TEDESCHI LUCAS 00.922
6 4 DIAZ DIEGO 1.465
7 97 VICENTE TADEO 1.546
8 34 GARNERO GASPAR 2.015
9 6 DOMESI JOSE LUIS 2.384
10 28 CULASSO FABRICIO 2.837
11 41 BORGIANI ALEJO 2.908
12 24 FLORES ESTEBAN 2.915
13 7 BATAGLINO MAXIMILIANO 3.045
14 12 CIFRE SIMON 3.166
15 38 GASSMAN GERMAN 4.080
16 33 ESTERKIN ALFREDO 4.854
17 23 ANTONINI NORBERTO 5.490
18 5 ALFANGO ADRIAN 6.736
19 37 DE BIASSIO LUCAS
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Fórmula Junior 1600 - General Entrenamientos
1 2 GONZALEZ GABRIEL
2 33 ESTERKIN ALFREDO
3 22 ROMERO DAMIAN
4 4 DIAZ DIEGO
5 16 MARI DAMIAN
6 1 ROLANDO RICARDO
7 35 TEDESCHI LUCAS
8 6 DOMESI JOSE LUIS
9 97 VICENTE TADEO
10 34 GARNERO GASPAR
11 24 FLORES ESTEBAN
12 12 CIFRE SIMON
13 28 CULASSO FABRICIO
14 41 BORGIANI ALEJO
15 7 BATAGLINO MAXIMILIANO
16 38 GASSMAN GERMAN
17 37 DE BIASSIO LUCAS
18 23 ANTONINI NORBERTO
19 5 ALFANGO ADRIAN
1 2 GONZALEZ GABRIEL
2 33 ESTERKIN ALFREDO
3 22 ROMERO DAMIAN
4 4 DIAZ DIEGO
5 16 MARI DAMIAN
6 1 ROLANDO RICARDO
7 35 TEDESCHI LUCAS
8 6 DOMESI JOSE LUIS
9 97 VICENTE TADEO
10 34 GARNERO GASPAR
11 24 FLORES ESTEBAN
12 12 CIFRE SIMON
13 28 CULASSO FABRICIO
14 41 BORGIANI ALEJO
15 7 BATAGLINO MAXIMILIANO
16 38 GASSMAN GERMAN
17 37 DE BIASSIO LUCAS
18 23 ANTONINI NORBERTO
19 5 ALFANGO ADRIAN
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Fiat 600 TS - 1° Entrenamiento
1 6 PERREN NICOLAS 01:26.466 - 126.986
2 4 GONZALEZ LUCIANO 00.053
3 12 BOGGERO FERNANDO 00.371
4 53 GEROSA FRANCO 00.518
5 28 RICHIARTE DIEGO 00.574
6 16 FERNANDEZ HORACIO 00.692
7 9 EMMERT GABRIEL 00.715
8 56 CANTELI LEANDRO 00.729
9 7 BAIALARDO MAXIMILIANO 00.801
10 25 MELIDORO JAVIER 1.692
11 17 TESSIO MARTIN 2.315
12 14 LUTRI FRANCO 2.694
13 19 DONATI NICOLAS 3.459
14 34 MORALES CLAUDIO
1 6 PERREN NICOLAS 01:26.466 - 126.986
2 4 GONZALEZ LUCIANO 00.053
3 12 BOGGERO FERNANDO 00.371
4 53 GEROSA FRANCO 00.518
5 28 RICHIARTE DIEGO 00.574
6 16 FERNANDEZ HORACIO 00.692
7 9 EMMERT GABRIEL 00.715
8 56 CANTELI LEANDRO 00.729
9 7 BAIALARDO MAXIMILIANO 00.801
10 25 MELIDORO JAVIER 1.692
11 17 TESSIO MARTIN 2.315
12 14 LUTRI FRANCO 2.694
13 19 DONATI NICOLAS 3.459
14 34 MORALES CLAUDIO
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Fiat 600 TS - 2° Entrenamiento
1 4 GONZALEZ LUCIANO 01:25.817 - 127.947
2 16 FERNANDEZ HORACIO 00.436
3 6 PERREN NICOLAS 00.450
4 53 GEROSA FRANCO 00.565
5 28 RICHIARTE DIEGO 00.988
6 12 BOGGERO FERNANDO 1.079
7 7 BAIALARDO MAXIMILIANO 1.114
8 9 EMMERT GABRIEL 1.184
9 25 MELIDORO JAVIER 1.498
10 14 LUTRI FRANCO 1.638
11 19 DONATI NICOLAS 4.800
12 34 MORALES CLAUDIO 6.556
13 17 TESSIO MARTIN 32.226
14 56 CANTELI LEANDRO
1 4 GONZALEZ LUCIANO 01:25.817 - 127.947
2 16 FERNANDEZ HORACIO 00.436
3 6 PERREN NICOLAS 00.450
4 53 GEROSA FRANCO 00.565
5 28 RICHIARTE DIEGO 00.988
6 12 BOGGERO FERNANDO 1.079
7 7 BAIALARDO MAXIMILIANO 1.114
8 9 EMMERT GABRIEL 1.184
9 25 MELIDORO JAVIER 1.498
10 14 LUTRI FRANCO 1.638
11 19 DONATI NICOLAS 4.800
12 34 MORALES CLAUDIO 6.556
13 17 TESSIO MARTIN 32.226
14 56 CANTELI LEANDRO
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Fiat 600 TS - General Entrenamientos
1 4 GONZALEZ LUCIANO
2 16 FERNANDEZ HORACIO
3 6 PERREN NICOLAS
4 53 GEROSA FRANCO
5 28 RICHIARTE DIEGO
6 12 BOGGERO FERNANDO
7 7 BAIALARDO MAXIMILIANO
8 9 EMMERT GABRIEL
9 56 CANTELI LEANDRO
10 25 MELIDORO JAVIER
11 14 LUTRI FRANCO
12 17 TESSIO MARTIN
13 19 DONATI NICOLAS
14 34 MORALES CLAUDIO
1 4 GONZALEZ LUCIANO
2 16 FERNANDEZ HORACIO
3 6 PERREN NICOLAS
4 53 GEROSA FRANCO
5 28 RICHIARTE DIEGO
6 12 BOGGERO FERNANDO
7 7 BAIALARDO MAXIMILIANO
8 9 EMMERT GABRIEL
9 56 CANTELI LEANDRO
10 25 MELIDORO JAVIER
11 14 LUTRI FRANCO
12 17 TESSIO MARTIN
13 19 DONATI NICOLAS
14 34 MORALES CLAUDIO
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Turismo Fiat Santafesino - 1° Entrenamiento
1 72 DEPETRIS MATIAS 01:23.188 - 131.99
2 74 GARBIGLIA CRISTIAN 00.007
3 73 GIUSTETTI MAXIMILIANO 00.025
4 28 SACCONE CLAUDIO 00.172
5 43 IDAÑEZ GERMAN 00.292
6 70 FENOGLIO HERNAN 00.293
7 88 VEGA LUIS 00.378
8 93 RIBERI GASTON 00.433
9 50 GONZALEZ EZEQUIEL 00.487
10 36 AIMAR GASPAR 00.604
11 1 CORREDERA RODOLFO 00.615
12 5 GONZALEZ SEBASTIAN 00.650
13 78 CISMONDI PABLO 00.680
14 18 NUÑEZ WALTER 00.838
15 2 FIORNOVELLI FABIO 00.966
16 69 MURRAY MAYCO 1.003
17 98 MELLI LUIGI 1.022
18 6 DALMAZZO DIEGO 1.164
19 4 QUIRICO EMILIANO 1.180
20 128 BORGNINO GERMAN 1.232
21 38 ESCOBAR LUIS 1.235
22 19 HERRERO MAURICIO 1.637
23 20 CASTELARIN JOSE 1.777
24 35 ANDREIS MAXIMILIANO 1.784
25 21 LUCIC ADRIAN 1.849
26 96 LUCIC EZEQUIEL 1.885
27 59 BOBBIO MARCOS 1.924
28 30 GALETTO CAMPO CESAR 2.120
29 68 SARACCO RICARDO 2.133
30 131 GACE RENZO 2.194
31 8 GIROTTI LEONEL 2.598
32 3 DALMAZZO MARCELO 2.782
33 79 BARENGO MARA 2.863
34 103 DUARTE EDUARDO 2.927
35 86 CASSOU SEBASTIAN 3.012
36 106 TORRENT JOSE 3.279
37 15 MUSSO JUAN PABLO 3.294
38 109 REINERO BRUNO 3.365
39 11 KOVASEVICH GABRIEL 3.398
40 13 GRIMI FEDERICO 3.902
41 108 CASALI LUIS 4.073
42 23 PELLEGRINI ANIBAL 4.539
43 107 CRIADO MARTIN 4.617
44 80 MELE MAXIMILIANO 4.800
45 99 LOPEZ GASTON 5.736
46 95 MURRAY PATRICIO 10.365
47 53 CENTINARO MAURICIO 21.908
1 72 DEPETRIS MATIAS 01:23.188 - 131.99
2 74 GARBIGLIA CRISTIAN 00.007
3 73 GIUSTETTI MAXIMILIANO 00.025
4 28 SACCONE CLAUDIO 00.172
5 43 IDAÑEZ GERMAN 00.292
6 70 FENOGLIO HERNAN 00.293
7 88 VEGA LUIS 00.378
8 93 RIBERI GASTON 00.433
9 50 GONZALEZ EZEQUIEL 00.487
10 36 AIMAR GASPAR 00.604
11 1 CORREDERA RODOLFO 00.615
12 5 GONZALEZ SEBASTIAN 00.650
13 78 CISMONDI PABLO 00.680
14 18 NUÑEZ WALTER 00.838
15 2 FIORNOVELLI FABIO 00.966
16 69 MURRAY MAYCO 1.003
17 98 MELLI LUIGI 1.022
18 6 DALMAZZO DIEGO 1.164
19 4 QUIRICO EMILIANO 1.180
20 128 BORGNINO GERMAN 1.232
21 38 ESCOBAR LUIS 1.235
22 19 HERRERO MAURICIO 1.637
23 20 CASTELARIN JOSE 1.777
24 35 ANDREIS MAXIMILIANO 1.784
25 21 LUCIC ADRIAN 1.849
26 96 LUCIC EZEQUIEL 1.885
27 59 BOBBIO MARCOS 1.924
28 30 GALETTO CAMPO CESAR 2.120
29 68 SARACCO RICARDO 2.133
30 131 GACE RENZO 2.194
31 8 GIROTTI LEONEL 2.598
32 3 DALMAZZO MARCELO 2.782
33 79 BARENGO MARA 2.863
34 103 DUARTE EDUARDO 2.927
35 86 CASSOU SEBASTIAN 3.012
36 106 TORRENT JOSE 3.279
37 15 MUSSO JUAN PABLO 3.294
38 109 REINERO BRUNO 3.365
39 11 KOVASEVICH GABRIEL 3.398
40 13 GRIMI FEDERICO 3.902
41 108 CASALI LUIS 4.073
42 23 PELLEGRINI ANIBAL 4.539
43 107 CRIADO MARTIN 4.617
44 80 MELE MAXIMILIANO 4.800
45 99 LOPEZ GASTON 5.736
46 95 MURRAY PATRICIO 10.365
47 53 CENTINARO MAURICIO 21.908
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Turismo Fiat Santafesino - 2° Entrenamiento
1 43 IDAÑEZ GERMAN 01:22.956 - 132.359
2 73 GIUSTETTI MAXIMILIANO 00.165
3 6 DALMAZZO DIEGO 00.221
4 88 VEGA LUIS 00.225
5 1 CORREDERA RODOLFO 00.416
6 5 GONZALEZ SEBASTIAN 00.491
7 74 GARBIGLIA CRISTIAN 00.491
8 36 AIMAR GASPAR 00.509
9 38 ESCOBAR LUIS 00.539
10 50 GONZALEZ EZEQUIEL 00.605
11 59 BOBBIO MARCOS 00.661
12 30 GALETTO CAMPO CESAR 00.662
13 93 RIBERI GASTON 00.688
14 28 SACCONE CLAUDIO 00.812
15 35 ANDREIS MAXIMILIANO 00.844
16 2 FIORNOVELLI FABIO 00.879
17 96 LUCIC EZEQUIEL 00.903
18 108 CASALI LUIS 00.909
19 21 LUCIC ADRIAN 00.953
20 70 FENOGLIO HERNAN 1.003
21 72 DEPETRIS MATIAS 1.178
22 128 BORGNINO GERMAN 1.388
23 86 CASSOU SEBASTIAN 1.477
24 15 MUSSO JUAN PABLO 1.545
25 131 GACE RENZO 1.552
26 8 GIROTTI LEONEL 1.565
27 3 DALMAZZO MARCELO 1.613
28 19 HERRERO MAURICIO 1.617
29 69 MURRAY MAYCO 1.685
30 78 CISMONDI PABLO 1.801
31 68 SARACCO RICARDO 2.071
32 106 TORRENT JOSE 2.098
33 18 NUÑEZ WALTER 2.109
34 11 KOVASEVICH GABRIEL 2.114
35 109 REINERO BRUNO 2.302
36 79 BARENGO MARA 2.381
37 4 QUIRICO EMILIANO 2.708
38 103 DUARTE EDUARDO 2.750
39 20 CASTELARIN JOSE 2.810
40 13 GRIMI FEDERICO 3.741
41 98 MELLI LUIGI 3.797
42 80 MELE MAXIMILIANO 4.334
43 23 PELLEGRINI ANIBAL 4.914
44 99 LOPEZ GASTON 6.081
45 107 CRIADO MARTIN 6.422
46 53 CENTINARO MAURICIO
47 95 MURRAY PATRICIO
1 43 IDAÑEZ GERMAN 01:22.956 - 132.359
2 73 GIUSTETTI MAXIMILIANO 00.165
3 6 DALMAZZO DIEGO 00.221
4 88 VEGA LUIS 00.225
5 1 CORREDERA RODOLFO 00.416
6 5 GONZALEZ SEBASTIAN 00.491
7 74 GARBIGLIA CRISTIAN 00.491
8 36 AIMAR GASPAR 00.509
9 38 ESCOBAR LUIS 00.539
10 50 GONZALEZ EZEQUIEL 00.605
11 59 BOBBIO MARCOS 00.661
12 30 GALETTO CAMPO CESAR 00.662
13 93 RIBERI GASTON 00.688
14 28 SACCONE CLAUDIO 00.812
15 35 ANDREIS MAXIMILIANO 00.844
16 2 FIORNOVELLI FABIO 00.879
17 96 LUCIC EZEQUIEL 00.903
18 108 CASALI LUIS 00.909
19 21 LUCIC ADRIAN 00.953
20 70 FENOGLIO HERNAN 1.003
21 72 DEPETRIS MATIAS 1.178
22 128 BORGNINO GERMAN 1.388
23 86 CASSOU SEBASTIAN 1.477
24 15 MUSSO JUAN PABLO 1.545
25 131 GACE RENZO 1.552
26 8 GIROTTI LEONEL 1.565
27 3 DALMAZZO MARCELO 1.613
28 19 HERRERO MAURICIO 1.617
29 69 MURRAY MAYCO 1.685
30 78 CISMONDI PABLO 1.801
31 68 SARACCO RICARDO 2.071
32 106 TORRENT JOSE 2.098
33 18 NUÑEZ WALTER 2.109
34 11 KOVASEVICH GABRIEL 2.114
35 109 REINERO BRUNO 2.302
36 79 BARENGO MARA 2.381
37 4 QUIRICO EMILIANO 2.708
38 103 DUARTE EDUARDO 2.750
39 20 CASTELARIN JOSE 2.810
40 13 GRIMI FEDERICO 3.741
41 98 MELLI LUIGI 3.797
42 80 MELE MAXIMILIANO 4.334
43 23 PELLEGRINI ANIBAL 4.914
44 99 LOPEZ GASTON 6.081
45 107 CRIADO MARTIN 6.422
46 53 CENTINARO MAURICIO
47 95 MURRAY PATRICIO
Ignacio.R- TC 2000
- Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario
Re: CAR SHOW SANTAFESINO - 10° FECHA - RAFAELA III
Turismo Fiat Santafesino - General Entrenamientos
1 43 IDAÑEZ GERMAN
2 73 GIUSTETTI MAXIMILIANO
3 6 DALMAZZO DIEGO
4 88 VEGA LUIS
5 72 DEPETRIS MATIAS
6 74 GARBIGLIA CRISTIAN
7 28 SACCONE CLAUDIO
8 1 CORREDERA RODOLFO
9 5 GONZALEZ SEBASTIAN
10 36 AIMAR GASPAR
11 70 FENOGLIO HERNAN
12 38 ESCOBAR LUIS
13 50 GONZALEZ EZEQUIEL
14 59 BOBBIO MARCOS
15 30 GALETTO CAMPO CESAR
16 93 RIBERI GASTON
17 35 ANDREIS MAXIMILIANO
18 2 FIORNOVELLI FABIO
19 96 LUCIC EZEQUIEL
20 108 CASALI LUIS
21 78 CISMONDI PABLO
22 21 LUCIC ADRIAN
23 18 NUÑEZ WALTER
24 69 MURRAY MAYCO
25 98 MELLI LUIGI
26 128 BORGNINO GERMAN
27 4 QUIRICO EMILIANO
28 86 CASSOU SEBASTIAN
29 15 MUSSO JUAN PABLO
30 131 GACE RENZO
31 8 GIROTTI LEONEL
32 3 DALMAZZO MARCELO
33 19 HERRERO MAURICIO
34 20 CASTELARIN JOSE
35 68 SARACCO RICARDO
36 106 TORRENT JOSE
37 11 KOVASEVICH GABRIEL
38 109 REINERO BRUNO
39 79 BARENGO MARA
40 103 DUARTE EDUARDO
41 13 GRIMI FEDERICO
42 80 MELE MAXIMILIANO
43 23 PELLEGRINI ANIBAL
44 107 CRIADO MARTIN
45 99 LOPEZ GASTON
46 95 MURRAY PATRICIO
47 53 CENTINARO MAURICIO
1 43 IDAÑEZ GERMAN
2 73 GIUSTETTI MAXIMILIANO
3 6 DALMAZZO DIEGO
4 88 VEGA LUIS
