Los-Tuercas
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Miér Sep 18, 2013 6:52 pm

CRONOGRAMA

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

07.00 10.20 (Reservado Carburando) y (C.D.A. Colocación de Parciales)
09.30 16.00 Administrativa C.D.A. (Retiro de Sensores)

08.00 10.20 C2 Sellado de Motores Clase 2 (indispensable para girar)
10.00 11.30 C3 Sellado de Motores Clase 3 (indispensable para girar)

Entrenamientos

10.30 10.50 C2 B 20' Entrenamiento #1
10.55 11.15 C2 C 20' Entrenamiento #1
11.20 11.40 C2 A 20' Entrenamiento #1

11.45 12.05 C3 B 20' Entrenamiento #1
12.10 12.30 C3 A 20' Entrenamiento #1

12.35 13.05 C2 B 30' Entrenamiento #2
13.10 13.40 C2 C 30' Entrenamiento #2
13.45 14.15 C2 A 30' Entrenamiento #2

14.20 14.50 C3 B 30' Entrenamiento #2
14.55 15.25 C3 A 30' Entrenamiento #2

15.30 16.00 C2 B 30' Entrenamiento #3
16.05 16.35 C2 C 30' Entrenamiento #3
16.40 17.10 C2 A 30' Entrenamiento #3

17.15 17.45 C3 B 30' Entrenamiento #3
17.50 18.20 C3 A 30' Entrenamiento #3

16.00 18.00 C2 Verificación Técnica
17.30 19.30 C3 Verificación Técnica

El reloj no se para por bandera roja
18.30 Reservado Carburando y CDA


SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013

07.00 10.30 (Reservado Carburando)
09.00 09.30 Verificación Técnica y Administrativa “SOLO AUTORIZADOS” Turismo Pista

13.00 Reunión de Pilotos
13.30 Sellado de Gomas

Entrenamientos

11.00 11.20 C2 B 20' Entrenamiento #4
11.25 11.45 C2 C 20' Entrenamiento #4
11.50 12.10 C2 A 20' Entrenamiento #4

12.15 12.35 C3 B 20' Entrenamiento #4
12.40 13.00 C3 A 20' Entrenamiento #4

Clasificaciones

14.00 14.10 C2 B 10' Clasificación
14.15 14.25 C2 C 10' Clasificación
14.30 14.40 C2 A 10' Clasificación

14.45 14.55 C3 B 10' Clasificación
15.00 15.10 C3 C 10' Clasificación
15.15 15.25 C3 A 10' Clasificación

Series

16.30 C2 6v Serie #1
16.50 C2 6v Serie #2
17.10 C2 6v Serie #3

17.30 C3 6v Serie #1
17.50 C3 6v Serie #2

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Finales

09.00 C2 Apertura de Boxes
09.10 C2 Cierre de Boxes
09.15 C2 20v Final Clase 2 a 20 vueltas o 35 minutos

10.00 C3 Apertura de Boxes
10.10 C3 Cierre de Boxes
10.15 C3 20v Final Clase 3 a 20 vueltas o 35 minutos

www.aptpweb.com.ar

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:34 pm

Clase 2 Entrenamiento 1

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;23,138
2 26 BESSONE LUIS UNO 1;23,487 0,349
3 8 GARRO LUCAS UNO 1;23,488 0,35
4 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;23,685 0,547
5 15 AMATA CARLOS UNO 1;23,717 0,579
6 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;23,797 0,659
7 71 YEROBI LUCAS UNO 1;23,831 0,693
8 13 EVOLO HORACIO UNO 1;24,032 0,894
9 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;24,054 0,916
10 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;24,376 1,238
11 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;24,528 1,39
12 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;24,695 1,557
13 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;24,830 1,692
14 11 BESSONE WALTER UNO 1;24,850 1,712
15 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;24,871 1,733
16 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;24,905 1,767
17 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;24,976 1,838
18 21 CASADEI MARCELO KA 1;25,389 2,251
19 24 BONI AYRTON PALIO 1;25,396 2,258
20 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;25,661 2,523
21 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;26,032 2,894
22 7 MINARDI PABLO UNO 1;26,149 3,011
23 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;26,852 3,714
24 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;27,041 3,903
25 48 FONTANET MARCELO UNO 1;27,155 4,017
26 6 TORRES FABIO UNO 1;27,472 4,334
27 23 DINICOLA JOSE UNO 1;27,681 4,543
28 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;28,100 4,962
29 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;29,014 5,876
30 58 PAULO CARLOS UNO 1;29,752 6,614
31 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;31,482 8,344
32 86 STENGER JUAN UNO 1;31,877 8,739
33 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;33,076 9,938
34 101 MURUA ELOY UNO 1;33,529 10,391
35 12 ISOLA LUCAS UNO 1;41,520 18,382

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:34 pm

Clase 2 Entrenamiento 2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 71 YEROBI LUCAS UNO 1;22,687
2 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;22,762 0,075
3 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;22,766 0,079
4 26 BESSONE LUIS UNO 1;22,818 0,131
5 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;22,843 0,156
6 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;22,921 0,234
7 13 EVOLO HORACIO UNO 1;22,957 0,27
8 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;23,050 0,363
9 7 MINARDI PABLO UNO 1;23,086 0,399
10 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;23,167 0,48
11 8 GARRO LUCAS UNO 1;23,234 0,547
12 11 BESSONE WALTER UNO 1;23,406 0,719
13 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;23,455 0,768
14 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;23,615 0,928
15 15 AMATA CARLOS UNO 1;23,842 1,155
16 24 BONI AYRTON PALIO 1;23,901 1,214
17 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;23,920 1,233
18 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;24,093 1,406
19 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;24,180 1,493
20 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;24,218 1,531
21 21 CASADEI MARCELO KA 1;24,222 1,535
22 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,279 1,592
23 101 MURUA ELOY UNO 1;24,451 1,764
24 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;24,581 1,894
25 6 TORRES FABIO UNO 1;24,625 1,938
26 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,711 2,024
27 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;24,942 2,255
28 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;25,025 2,338
29 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;25,085 2,398
30 48 FONTANET MARCELO UNO 1;25,156 2,469
31 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;25,200 2,513
32 58 PAULO CARLOS UNO 1;26,629 3,942
33 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;27,082 4,395
34 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;29,007 6,32
35 86 STENGER JUAN UNO 1;29,471 6,78

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:35 pm

ENTRENAMIENTO #3 - CLASE 2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 71 YEROBI LUCAS UNO 1;21,892
2 8 GARRO LUCAS UNO 1;22,071 0,179
3 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;22,145 0,253
4 13 EVOLO HORACIO UNO 1;22,224 0,332
5 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;22,262 0,37
6 15 AMATA CARLOS UNO 1;22,516 0,624
7 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;22,526 0,634
8 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;22,554 0,662
9 26 BESSONE LUIS UNO 1;22,656 0,764
10 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;22,744 0,852
11 7 MINARDI PABLO UNO 1;22,922 1,03
12 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;23,117 1,225
13 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;23,167 1,275
14 6 TORRES FABIO UNO 1;23,331 1,439
15 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;23,334 1,442
16 24 BONI AYRTON PALIO 1;23,336 1,444
17 11 BESSONE WALTER UNO 1;23,371 1,479
18 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;23,455 1,563
19 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;23,509 1,617
20 21 CASADEI MARCELO KA 1;23,576 1,684
21 101 MURUA ELOY UNO 1;23,587 1,695
22 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;23,615 1,723
23 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;23,706 1,814
24 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;23,721 1,829
25 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;24,039 2,147
26 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;24,163 2,271
27 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,279 2,387
28 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;24,646 2,754
29 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,711 2,819
30 48 FONTANET MARCELO UNO 1;24,754 2,862
31 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;25,025 3,133
32 58 PAULO CARLOS UNO 1;25,598 3,706
33 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;25,664 3,772
34 12 ISOLA LUCAS UNO 1;25,930 4,038

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:35 pm

ENTRENAMIENTO #1 - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;21,895
2 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;22,268 0,373
3 11 MONI FERNANDO CLIO 1;22,276 0,381
4 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;22,383 0,488
5 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;22,506 0,611
6 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;22,508 0,613
7 19 LORAY CARLOS GOL 1;22,593 0,698
8 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;22,604 0,709
9 27 YAZBIK SERGIO CLIO 1;22,614 0,719
10 22 LESTON DIEGO GOL 1;22,654 0,759
11 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;22,681 0,786
12 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;22,720 0,825
13 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;22,776 0,881
14 6 GUEVARA MARCELO GOL 1;22,851 0,956
15 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;22,942 1,047
16 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;23,035 1,14
17 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;23,076 1,181
18 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;23,103 1,208
19 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;23,127 1,232
20 33 VUOLO MARTIN GOL 1;23,286 1,391
21 14 COLLAZO PABLO GOL 1;23,342 1,447
22 26 MENOR GONZALO CLIO 1;23,459 1,564
23 56 CANO ARIEL GOL 1;23,732 1,837
24 41 YEMA NICOLAS GOL 1;24,046 2,151
25 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;27,542 5,647
26 151 SERPA DOMINGO CLIO 5;49,080 4;27,185
27 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,279 2,387
28 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;24,646 2,754
29 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,711 2,819
30 48 FONTANET MARCELO UNO 1;24,754 2,862
31 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;25,025 3,133
32 58 PAULO CARLOS UNO 1;25,598 3,706
33 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;25,664 3,772
34 12 ISOLA LUCAS UNO 1;25,930 4,038

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:35 pm

ENTRENAMIENTO #2 - CLASE 3

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;20,894
2 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;20,896 0,002
3 14 COLLAZO PABLO GOL 1;21,252 0,358
4 22 LESTON DIEGO GOL 1;21,417 0,523
5 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;21,424 0,53
6 11 MONI FERNANDO CLIO 1;21,438 0,544
7 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;21,463 0,569
8 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;21,494 0,6
9 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;21,545 0,651
10 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;21,556 0,662
11 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;21,682 0,788
12 27 YAZBIK SERGIO CLIO 1;21,826 0,932
13 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;21,863 0,969
14 41 YEMA NICOLAS GOL 1;21,966 1,072
15 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;22,034 1,14
16 19 LORAY CARLOS GOL 1;22,074 1,18
17 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;22,113 1,219
18 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;22,149 1,255
19 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;22,195 1,301
20 6 GUEVARA MARCELO GOL 1;22,267 1,373
21 33 VUOLO MARTIN GOL 1;22,404 1,51
22 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;22,481 1,587
23 56 CANO ARIEL GOL 1;22,538 1,644
24 151 SERPA DOMINGO CLIO 1;22,693 1,799
25 26 MENOR GONZALO CLIO 1;22,695 1,801
26 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;22,719 1,825
27 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,279 2,387
28 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;24,646 2,754
29 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,711 2,819
30 48 FONTANET MARCELO UNO 1;24,754 2,862
31 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;25,025 3,133
32 58 PAULO CARLOS UNO 1;25,598 3,706
33 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;25,664 3,772
34 12 ISOLA LUCAS UNO 1;25,930 4,038

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:39 pm

General Entrenamiento C2

1 71 YEROBI LUCAS UNO 1;21,892   
2 8 GARRO LUCAS UNO 1;22,071 0,179
3 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;22,145 0,253
4 13 EVOLO HORACIO UNO 1;22,224 0,332
5 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;22,262 0,37
6 15 AMATA CARLOS UNO 1;22,516 0,624
7 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;22,526 0,634
8 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;22,554 0,662
9 26 BESSONE LUIS UNO 1;22,656 0,764
10 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;22,744 0,852
11 7 MINARDI PABLO UNO 1;22,922 1,03
12 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;23,117 1,225
13 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;23,167 1,275
14 6 TORRES FABIO UNO 1;23,331 1,439
15 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;23,334 1,442
16 24 BONI AYRTON PALIO 1;23,336 1,444
17 11 BESSONE WALTER UNO 1;23,371 1,479
18 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;23,455 1,563
19 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;23,509 1,617
20 21 CASADEI MARCELO KA 1;23,576 1,684
21 101 MURUA ELOY UNO 1;23,587 1,695
22 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;23,615 1,723
23 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;23,706 1,814
24 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;23,721 1,829
25 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;24,039 2,147
26 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;24,163 2,271
27 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,279 2,387
28 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;24,646 2,754
29 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,711 2,819
30 48 FONTANET MARCELO UNO 1;24,754 2,862
31 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;25,025 3,133
32 58 PAULO CARLOS UNO 1;25,598 3,706
33 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;25,664 3,772
34 12 ISOLA LUCAS UNO 1;25,930 4,038
35 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;28,727 6,835
36 86 STENGER JUAN UNO 1;29,471 7,579

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:41 pm

Entrenamiento 3 - C3

1 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;20,510   
2 56 CANO ARIEL GOL 1;20,552 0,042
3 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;20,557 0,047
4 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;20,591 0,813
5 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;20,662 0,152
6 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;20,716 0,206
7 11 MONI FERNANDO CLIO 1;20,742 0,232
8 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;20,886 0,376
9 22 LESTON DIEGO GOL 1;20,908 0,398
10 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;20,979 0,469
11 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;20,982 0,472
12 6 GUEVARA MARCELO GOL 1;21,003 0,493
13 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;21,043 0,533
14 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;21,277 0,767
15 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;21,640 1,13
16 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;21,650 1,14
17 151 SERPA DOMINGO CLIO 1;21,713 1,203
18 27 YAZBIK SERGIO CLIO 1;21,717 1,207
19 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;21,720 1,21
20 19 LORAY CARLOS GOL 1;21,731 1,221
21 26 MENOR GONZALO CLIO 1;21,788 1,278
22 33 VUOLO MARTIN GOL 1;21,791 1,281
23 41 YEMA NICOLAS GOL 1;21,808 1,298
24 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;23,357 2,847

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Vie Sep 20, 2013 8:42 pm

General Entrenamiento C3

1 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;20,510
2 56 CANO ARIEL GOL 1;20,552 0,042
3 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;20,557 0,047
4 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;20,591 0,081
5 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;20,662 0,152
6 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;20,716 0,206
7 11 MONI FERNANDO CLIO 1;20,742 0,232
8 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;20,886 0,376
9 22 LESTON DIEGO GOL 1;20,908 0,398
10 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;20,979 0,469
11 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;20,982 0,472
12 6 GUEVARA MARCELO GOL 1;21,003 0,493
13 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;21,043 0,533
14 14 COLLAZO PABLO GOL 1;21,252 0,742
15 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;21,277 0,767
16 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;21,556 1,046
17 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;21,640 1,13
18 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;21,650 1,14
19 151 SERPA DOMINGO CLIO 1;21,713 1,203
20 27 YAZBIK SERGIO CLIO 1;21,717 1,207
21 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;21,720 1,21
22 19 LORAY CARLOS GOL 1;21,731 1,221
23 26 MENOR GONZALO CLIO 1;21,788 1,278
24 33 VUOLO MARTIN GOL 1;21,791 1,281
25 41 YEMA NICOLAS GOL 1;21,808 1,298
26 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;22,034 1,524

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Sáb Sep 21, 2013 8:59 pm

ENTRENAMIENTO #4 - CLASE 2

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;22,084   
2 26 BESSONE LUIS UNO 1;22,135 0,051
3 7 MINARDI PABLO UNO 1;22,198 0,114
4 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;22,240 0,156
5 15 AMATA CARLOS UNO 1;22,259 0,175
6 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;22,318 0,234
7 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;22,496 0,412
8 13 EVOLO HORACIO UNO 1;22,603 0,519
9 71 YEROBI LUCAS UNO 1;22,681 0,597
10 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;22,717 0,633
11 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;22,751 0,667
12 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;22,926 0,842
13 24 BONI AYRTON PALIO 1;22,952 0,868
14 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;22,953 0,869
15 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;23,024 0,94
16 101 MURUA ELOY UNO 1;23,133 1,049
17 11 BESSONE WALTER UNO 1;23,169 1,085
18 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;23,173 1,089
19 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;23,189 1,105
20 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;23,593 1,509
21 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,128 2,044
22 12 ISOLA LUCAS UNO 1;24,141 2,057
23 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,227 2,143
24 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;24,284 2,2
25 21 CASADEI MARCELO KA 1;24,385 2,301
26 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;24,716 2,632
27 58 PAULO CARLOS UNO 1;25,000 2,916
28 85 WIGLEY NICOLAS PALIO 1;25,024 2,94
29 48 FONTANET MARCELO UNO 1;25,964 3,88
30 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;25,999 3,915
31 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;26,438 4,354
32 86 STENGER JUAN UNO 1;28,105 6,021
33 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;38,713 16,629
34 6 TORRES FABIO UNO 1;49,449 27,365
35 29 ROUX ADRIAN PALIO 2;34,313 1;12,229

Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Sáb Sep 21, 2013 9:03 pm

ENTRENAMIENTO #4 - CLASE 3

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 GONZALEZ EMILIANO GOL 1;20,491   
2 42 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;20,606 0,115
3 21 DEVOTO MATIAS GOL 1;20,673 0,182
4 16 D'AGOSTINO MARCOS FIESTA 1;20,707 0,216
5 18 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 1;20,771 0,28
6 3 VAZQUEZ PABLO GOL 1;20,974 0,483
7 14 COLLAZO PABLO GOL 1;21,057 0,566
8 69 TREBBIANI LUCIANO GOL 1;21,079 0,588
9 7 BALDINELLI JONATHAN CLIO 1;21,104 0,613
10 11 MONI FERNANDO CLIO 1;21,134 0,643
11 22 LESTON DIEGO GOL 1;21,164 0,673
12 65 ALCAINE RAMIRO 206 1;21,291 0,8
13 9 CACERES MAXIMILIANO GOL 1;21,336 0,845
14 41 YEMA NICOLAS GOL 1;21,343 0,852
15 31 COLLAZO PABLO (H) GOL 1;21,399 0,908
16 6 GUEVARA MARCELO GOL 1;21,543 1,052
17 101 PRESTA DIEGO CLIO 1;21,543 1,052
18 56 CANO ARIEL GOL 1;21,565 1,074
19 82 BIBILONI EMANUEL GOL 1;21,696 1,205
20 62 SILVENTE VICTOR GOL 1;21,697 1,206
21 151 SERPA DOMINGO CLIO 1;21,765 1,274
22 39 CHACON EZEQUIEL GOL 1;21,823 1,332
23 33 VUOLO MARTIN GOL 1;21,831 1,34
24 19 LORAY CARLOS GOL 1;21,958 1,467
25 12 GODFRID MARTIN CLIO 1;22,305 1,814
26 26 MENOR GONZALO CLIO 1;22,673 2,182
27 27 YAZBIK SERGIO CLIO 1;23,028 2,537


Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
Fecha de inscripción : 17/09/2013
Edad : 32
Localización : Rosario

Volver arriba Ir abajo

TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA Empty Re: TURISMO PISTA - 8° FECHA - CONCORDIA

Mensaje por Ignacio.R Dom Sep 22, 2013 7:20 pm

Clasificación General C2

1 71 YEROBI LUCAS UNO 1;21,894   
2 7 MINARDI PABLO UNO 1;22,002 0,108
3 26 BESSONE LUIS UNO 1;22,013 0,119
4 10 MEZA CAMPOS FACUNDO UNO 1;22,044 0,15
5 15 AMATA CARLOS UNO 1;22,173 0,279
6 1 LASTAU FERNANDO PALIO 1;22,182 0,288
7 92 BENEDETTI JUAN UNO 1;22,275 0,381
8 8 GARRO LUCAS UNO 1;22,357 0,463
9 13 EVOLO HORACIO UNO 1;22,430 0,536
10 80 VOLPE JOAQUIN UNO 1;22,566 0,672
11 3 CRUZADO CLAUDIO UNO 1;22,639 0,745
12 14 ROSSI ESTEBAN UNO 1;22,701 0,807
13 75 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;22,903 1,009
14 30 ELIZALDE LEANDRO UNO 1;22,904 1,01
15 88 VALENCIA NICOLAS UNO 1;22,975 1,081
16 24 BONI AYRTON PALIO 1;23,045 1,151
17 6 TORRES FABIO UNO 1;23,160 1,266
18 101 MURUA ELOY UNO 1;23,187 1,293
19 11 BESSONE WALTER UNO 1;23,191 1,297
20 5 DI BELLA SEBASTIAN UNO 1;23,265 1,371
21 20 FOSSACECA RAFAEL UNO 1;23,280 1,386
22 12 ISOLA LUCAS UNO 1;23,441 1,547
23 21 CASADEI MARCELO KA 1;23,680 1,786
24 25 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;23,954 2,06
25 29 ROUX ADRIAN PALIO 1;24,006 2,112
26 37 ACUNA NAHUEL UNO 1;24,046 2,152
27 49 SEGOVIA DIEGO UNO 1;24,091 2,197
28 66 CARROZZO CHRISTIAN UNO 1;24,276 2,382
29 58 PAULO CARLOS UNO 1;24,383 2,489
30 23 DINICOLA JOSE UNO 1;24,464 2,57
31 82 PAVLOV EMILIO UNO 1;24,764 2,87
32 48 FONTANET MARCELO UNO 1;24,775 2,881
33 87 NORTAGIACOMO ESTEBAN UNO 1;25,516 3,622
34 93 OCAMPO GRACIANO UNO 1;25,971 4,077
35 86 STENGER JUAN UNO 1;45,371 23,477


Ignacio.R
TC 2000

Mensajes : 1779
